SML Kerhojoukkueet SM-Motocross 2026 / MXV Kerhojoukkueet19.9.2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Points | H1 / R1 | H1 / R2 | H2 / R1 | H2 / R2 | H3 / R1 | H3 / R2 |
| 1 | KarkMK1 | 19 | 2 | 1 | 3 | (15) | 9 | 4 |
| 2 | VMK1 | 22 | 7 | 6 | (7) | 2 | 2 | 5 |
| 3 | TMK1 | 30 | 5 | (14) | 1 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | OriMK1 | 34 | 8 | 10 | 5 | (10) | 3 | 8 |
| 5 | P-KMK1 | 43 | 4 | (13) | 6 | 12 | 10 | 11 |
| 6 | SaMK1 | 55 | 11 | 12 | (16) | 13 | 6 | 13 |
| 7 | PMK1 | 60 | 15 | (16) | 9 | 14 | 7 | 15 |
| 8 | VMK2 | 67 | 17 | 9 | 8 | (20) | 17 | 16 |
| 9 | PMK2 | 92 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | (19) |
| 10 | HlMK1 | 38 | 3 | 17 | 4 | 14 | ||
