Trial SM Kirkkonummi
02.10.2022
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 1 - von Plato Mikko | 50 | 15 | 13 | 22 | 20 | MPT | GasGas | |||
| 2 | 3 - Selin Vilkku | 105 | 38 | 33 | 34 | 17 | HäMK | Vertigo | |||
| 3 | 9 - Sämpi Aaro | 109 | 37 | 41 | 31 | 15 | MPT | GasGas | |||
| 4 | 4 - Kaunisto Veeti | 113 | 38 | 39 | 36 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 6 - Kyöstilä Ari | 91 | 38 | 25 | 28 | 20 | TeMK | GasGas | |||
| 2 | 22 - Leskinen Peetu | 106 | 34 | 40 | 32 | 17 | Y-SMK | GasGas | |||
| 3 | 4 - Teräsahde Pertti | 109 | 39 | 35 | 35 | 15 | SsMK | Vertigo | |||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 29 - Ross Ott Holger | 51 | 25 | 15 | 11 | 20 | Ulkom | *Muu | |||
| 2 | 15 - Mangusson Maron | 58 | 21 | 17 | 20 | 17 | Ulkom | GasGas | |||
| 3 | 33 - Kuuslampi Simo | 74 | 27 | 24 | 23 | 15 | TeMK | Scorpa | |||
| 4 | 31 - Kimmel Egert | 88 | 33 | 23 | 32 | 13 | Ulkom | GasGas | |||
| 5 | 25 - Kuuslampi Vesa | 98 | 34 | 32 | 32 | 11 | SsMK | GasGas | |||
| 6 | 30 - Michelis Daren | 102 | 34 | 33 | 35 | 10 | Ulkom | TRRS | |||
| 7 | 26 - Päivinen Okko | 132 | 45 | 43 | 44 | 9 | HäMK | Vertigo | |||
| TR4V | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 12 - Eräkare Raimo | 55 | 20 | 18 | 17 | 20 | MPT | Vertigo | |||
| 2 | 5 - Eräkare Jorma | 59 | 18 | 17 | 24 | 17 | MPT | Vertigo | |||
| 3 | 6 - Pajunen Pasi | 120 | 20 | 45 | 55 | 15 | MPT | GasGas | |||
| 4 | 10 - Oittinen Harri | 165 | 55 | 55 | 55 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 8 - Paavola Teppo | DNF | 30 | DNF | DNF | EMK | TRRS | ||||
| TR3J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 21 - Ruotsalainen Manu | 65 | 23 | 23 | 19 | 20 | HäMK | Beta | |||
| 2 | 25 - Hakuni Aapo | 114 | 39 | 39 | 36 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 24 - Jääskeläinen Eelis | 134 | 43 | 43 | 48 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 31 - Nylund Jörgen | 33 | 13 | 14 | 6 | 20 | RiES | se-team | montesa | ||
| 2 | 50 - Heinikainen Harri | 48 | 17 | 16 | 15 | 17 | MPT | montesa | |||
| 3 | 55 - Lind Tommy | 54 | 18 | 16 | 20 | 15 | TeMK | GasGas | |||
| 4 | 35 - Hämäläinen Tomi | 58 | 19 | 17 | 22 | 13 | TeMK | Beta | |||
| 5 | 48 - Ross Priit | 67 | 19 | 22 | 26 | 11 | Ulkom | TRRS | |||
| 6 | 34 - Lehti Mika | 68 | 8 | 10 | 50 | 10 | VMK | GasGas | |||
| 7 | 59 - Hermans Joonas | 79 | 26 | 28 | 25 | 9 | VMK | GasGas | |||
| 8 | 37 - Törmälä Aarno | 79 | 26 | 28 | 25 | 8 | MPT | Vertigo | |||
| 9 | 38 - Tapiala Emil | 80 | 33 | 23 | 24 | 7 | TeMK | Scorpa | |||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 7 - Hakuni Erkki | 54 | 19 | 19 | 16 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 13 - Tuisk Sebastian | 61 | 22 | 21 | 18 | 17 | Ulkom | Scorpa | |||
| 3 | 10 - Rehe Joel | 65 | 19 | 26 | 20 | 15 | Ulkom | Vertigo | |||
| 4 | 3 - Eskola Vilho | 75 | 26 | 26 | 23 | 13 | HäMK | Beta | |||
| 5 | 15 - Aarma Marten | 86 | 33 | 23 | 30 | 11 | Ulkom | Beta | |||
| 6 | 14 - Saarela Jimi | 89 | 26 | 31 | 32 | 10 | TeMK | Beta | |||
| 7 | 5 - Tapiala Erik | 92 | 32 | 26 | 34 | 9 | TeMK | Beta | |||
| TR6 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 44 - Mäerand Teele | 37 | 16 | 12 | 9 | 20 | Ulkom | *Muu | |||
| 2 | 45 - Mäerand Helen | 51 | 12 | 20 | 19 | 17 | Ulkom | *Muu | |||
| 3 | 31 - Tuisk Heitti | 52 | 24 | 15 | 13 | 15 | Ulkom | GasGas | |||
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 12 - Rebane Pia Anete | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | Ulkom | GasGas | |||
| 2 | 8 - Marttila Eino | 25 | 8 | 11 | 6 | 17 | HäMK | GasGas | |||
| 3 | 9 - Tapiala Einar | 49 | 17 | 13 | 19 | 15 | TeMK | Beta | |||
| TR7 | Virhepisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| TR7J | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 18 - Mattsson Emil | 29 | 11 | 20 | MPT | Oset | ||||
| 2 | 1 - Rauhansalo Aksel | 49 | 25 | 24 | 17 | MPT | GasGas | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 1 - Myöhänen Timo | 49 | 20 | 12 | 17 | 20 | HäMK | Vertigo | |||
| 2 | 5 - Jääskeläinen Samuel | 104 | 38 | 36 | 30 | 17 | HäMK | TRRS | |||
| 3 | 3 - Nurmio Niko | 111 | 41 | 34 | 36 | 15 | EMK | Vertigo | |||
| 4 | 4 - Sämpi Arttu | 113 | 32 | 44 | 37 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 87 - Parkkonen Anton | 117 | 32 | 37 | 48 | 11 | EMK | TRRS | |||
| 6 | 2 - Haapanen Jussi | 121 | 36 | 42 | 43 | 10 | HäMK | GasGas | |||
| 7 | 14 - Parkkonen Max | 165 | 55 | 55 | 55 | 9 | EMK | TRRS | |||
