TOP250 Open E | TOP250 Open E | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 100 | 50 | 50 | 1 | 1 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
2 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 98 | 49 | 49 | 2 | 2 | NjMK | Honda | ||||||||
3 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 93 | 45 | 48 | 6 | 3 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
4 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 89 | 43 | 46 | 8 | 5 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
5 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 89 | 44 | 45 | 7 | 6 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
6 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 87 | 47 | 40 | 4 | 11 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
7 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 85 | 38 | 47 | 13 | 4 | SiMK | KTM | ||||||||
8 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 84 | 40 | 44 | 11 | 7 | HeMK | Yamaha | ||||||||
9 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 81 | 48 | 33 | 3 | 18 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
10 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 80 | 37 | 43 | 14 | 8 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
11 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 78 | 39 | 39 | 12 | 12 | TamMC | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
12 | O Ottelin | 477 - Olli Ottelin | 78 | 42 | 36 | 9 | 15 | MMK | Kawasaki | ||||||||
13 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 74 | 36 | 38 | 15 | 13 | VMK | KTM | ||||||||
14 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 73 | 41 | 32 | 10 | 19 | Ulkom | Sutasko MX Cruisers | ||||||||
15 | P Putkonen | 499 - Pete Putkonen | 72 | 31 | 41 | 20 | 10 | PiMoKe | Rölli Reisinki JO99 | Kawasaki | |||||||
16 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 70 | 33 | 37 | 18 | 14 | HamSMK | KTM | ||||||||
17 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 65 | 34 | 31 | 17 | 20 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
18 | M Kurttila | 833 - Mika Kurttila | 65 | 35 | 30 | 16 | 21 | KarkMK | KTM | ||||||||
19 | K Hassinen | 68 - Kari Hassinen | 64 | 29 | 35 | 22 | 16 | VMK | se-team | Yamaha | |||||||
20 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 64 | 30 | 34 | 21 | 17 | PMK | KTM | ||||||||
21 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 59 | 17 | 42 | 34 | 9 | TuMK | Yamaha | ||||||||
22 | M Kiviranta | 971 - Miika Kiviranta | 56 | 28 | 28 | 23 | 23 | KaMoKe | KTM | ||||||||
23 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 54 | 27 | 27 | 24 | 24 | VMK | Yamaha | ||||||||
24 | K Vilkman | 407 - Karri Vilkman | 50 | 24 | 26 | 27 | 25 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
25 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 50 | 25 | 25 | 26 | 26 | SiiVe | Honda | ||||||||
26 | K Kummala | 420 - Kalle Kummala | 50 | 32 | 18 | 19 | 33 | MMK | Honda | ||||||||
27 | T Turunen | 872 - Toni Turunen | 47 | 18 | 29 | 33 | 22 | IMK | KTM | ||||||||
28 | P Halonen | 32 - Pekka Halonen | 47 | 23 | 24 | 28 | 27 | TuMK | KTM | ||||||||
29 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 47 | 26 | 21 | 25 | 30 | NjMK | KTM | ||||||||
30 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 46 | 46 | 0 | 5 | VMK | Honda | |||||||||
31 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 44 | 21 | 23 | 30 | 28 | HeMK | Honda | ||||||||
32 | T Teppola | 924 - Teresa Teppola | 44 | 22 | 22 | 29 | 29 | JoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
33 | I Penttinen | 137 - Iris Penttinen | 40 | 20 | 20 | 31 | 31 | LrMP | KTM | ||||||||
34 | M Rajahuhta | 72 - Markku Rajahuhta | 38 | 19 | 19 | 32 | 32 | VMK | ttm factory racing | Husqvarna |
1. Jussi Olli(IMK, Yamaha), 100 p.;
2. Teemu Karajas(NjMK, Honda), 98 p.;
3. Mikko Laasonen(SulMK/UA, Honda), 93 p.;
4. Ville Ritola(PMK, Husqvarna), 89 p.;
5. Timo Peltoaho(K-SMK, Yamaha), 89 p.;
6. Mika Röyhkiö(VMK, KTM), 87 p.;
7. Pyry Apell(SiMK, KTM), 85 p.;
8. Niklas Simonen(HeMK, Yamaha), 84 p.;
9. Alex Syysmäki(PMK, Yamaha), 81 p.;
10. Juho Heinonen(SiMK, Yamaha), 80 p.;