MX50 yhteistulos | MX50 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | LA Racing | Cobra | |||||||
2 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
3 | F Lind | 16 - Felix Lind | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | SiMK | KTM | ||||||||
4 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | TMK | KTM | ||||||||
5 | L Kallikorm | 959 - Laur Kallikorm | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | HMK | KTM | ||||||||
6 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | RiMPKK | KTM | ||||||||
7 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | E-SMK | KTM | ||||||||
8 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | HlMK | KTM | ||||||||
9 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
10 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | K-SMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
11 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | Tens | TEAM MOTOPALVELU | Husqvarna | |||||||
12 | E Mesiranta | 9 - Eeti Mesiranta | 15 | 15 | 0 | 6 | 31 | TamMC | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
13 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 13 | 0 | 13 | 31 | 8 | MieMK | Team Bike World | KTM | |||||||
14 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | VMK | KTM | ||||||||
15 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | VMK | KTM | ||||||||
16 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 11 | 0 | 11 | DQ | 10 | AsikMK | KTM | ||||||||
17 | L Käki | 86 - Leo Käki | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | KMK | team edgecam & vericut | GasGas | |||||||
18 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 10 | 10 | 0 | 11 | 28 | E-SMK | KTM | ||||||||
19 | D Uutela | 154 - Daniel Uutela | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
20 | E Väkinen | 129 - Eeli Väkinen | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | E-SMK | KTM | ||||||||
21 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | FMS | Cobra | ||||||||
22 | R Marttala | 202 - Riko Marttala | 2 | 0 | 2 | 32 | 19 | KarkMK | KTM | ||||||||
23 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | ASMP | KTM | ||||||||
24 | M Schmidt | 222 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | VMK | Husqvarna | ||||||||
25 | E Perttola | 6 - Eino Perttola | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | OriMK | KTM | ||||||||
26 | J Haapala | 8 - Jasper Haapala | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | PMK | Husqvarna | ||||||||
27 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | LoSMK | KTM | ||||||||
28 | J Elo | 310 - Jami Elo | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | VMK | KTM | ||||||||
29 | N Toppinen | 338 - Noel Toppinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
30 | J Pellinen | 304 - Joel Pellinen | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | Ulkom | |||||||||
31 | V Möttönen | 100 - Veikko Möttönen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | VMK | KTM | ||||||||
32 | I Jokiaho | 311 - Iljas Jokiaho | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
33 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | LoSMK | KTM |
1. Sami Oinonen(VMK, Cobra), 50 p.;
2. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 44 p.;
3. Felix Lind(SiMK, KTM), 40 p.;
4. Martti Kaurinkoski(TMK, KTM), 36 p.;
5. Laur Kallikorm(HMK, KTM), 29 p.;
6. Jerry Pyykkö(RiMPKK, KTM), 29 p.;
7. Romet Ennok(E-SMK, KTM), 28 p.;
8. Mikael Korhonen(HlMK, KTM), 23 p.;
9. Samuel Salovaara(E-SMK, KTM), 21 p.;
10. Luca Kortteinen(K-SMK, KTM), 21 p.;