MXC/B - 1. erien yhteistulos | MXC/B - 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 25 | 0 | 1 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
2 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 22 | 22 | 0 | 2 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
3 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 20 | 20 | 0 | 3 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
4 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 18 | 18 | 0 | 4 | HyMK | KTM | |||||||||
5 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 16 | 16 | 0 | 5 | KMK | KTM | |||||||||
6 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 15 | 15 | 0 | 6 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | ||||||||
7 | A Laine | 191 - Alex Laine | 14 | 14 | 0 | 7 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | ||||||||
8 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 13 | 13 | 0 | 8 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
9 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 12 | 12 | 0 | 9 | KMK | KTM | |||||||||
10 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 11 | 11 | 0 | 10 | TamMC | KTM | |||||||||
11 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 10 | 10 | 0 | 11 | HyMK | KTM | |||||||||
12 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 9 | 9 | 0 | 12 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
13 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 8 | 8 | 0 | 13 | OriMK | Yamaha | |||||||||
14 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 7 | 7 | 0 | 14 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
15 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 6 | 6 | 0 | 15 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
16 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 5 | 5 | 0 | 16 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
17 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 4 | 4 | 0 | 17 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
18 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 3 | 3 | 0 | 18 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
19 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 2 | 2 | 0 | 19 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
20 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 1 | 1 | 0 | 20 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
21 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 21 | KarkMK | KTM | |||||||||
22 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 22 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
23 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 23 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
24 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 24 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | ||||||||
25 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 25 | KMK | KTM | |||||||||
26 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 26 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
27 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 27 | RaSMK | KTM | |||||||||
28 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 28 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
29 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 29 | PMK | KTM | |||||||||
30 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 31 | SiiVe | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
31 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
32 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 30 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
33 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 41 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
34 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 42 | MMK | KTM | |||||||||
35 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 43 | PMK | KTM | |||||||||
36 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 44 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
37 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 45 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
38 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 0 | 0 | 0 | 46 | RoMK | Husqvarna | |||||||||
39 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 47 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
40 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 48 | KMK | Yamaha | |||||||||
41 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 49 | MMK | KTM | |||||||||
42 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 50 | JSMK | KTM | |||||||||
43 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 51 | LaMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
44 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 52 | TMK | KTM | |||||||||
45 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 53 | VMK | Husqvarna | |||||||||
46 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 54 | TamMC | KTM | |||||||||
47 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 55 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | ||||||||
48 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 56 | QRF | KTM | |||||||||
49 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 57 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
50 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 58 | TMK | KTM | |||||||||
51 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 59 | SiMK | KTM | |||||||||
52 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 60 | KaMoKe | KTM | |||||||||
53 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 61 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
54 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 62 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
55 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 63 | VMK | KTM | |||||||||
56 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 64 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
57 | E Närvänen | 43 - Elmo Närvänen | 0 | 0 | 0 | 65 | KyMoke | KTM | |||||||||
58 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 66 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
59 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 67 | MMK | KTM | |||||||||
60 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 68 | HlMK | se-team | Honda | ||||||||
61 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 69 | LoSMK | GasGas | |||||||||
62 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 70 | KarkMK | KTM | |||||||||
63 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 71 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
64 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 72 | KMK | KTM | |||||||||
65 | N Lehtimäki | 98 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 73 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
66 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 74 | SsMK | KTM | |||||||||
67 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 75 | Y-SMK | KTM | |||||||||
68 | R Heinikainen | 212 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 76 | MMK | Husqvarna | |||||||||
69 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 77 | TamMC | GasGas | |||||||||
70 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 78 | ASMP | Yamaha | |||||||||
71 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 81 | K-SMK | Team Marine.fi | Husqvarna | ||||||||
72 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 82 | LoSMK | KTM | |||||||||
73 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 83 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
74 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 84 | HyMK | KTM | |||||||||
75 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 85 | Y-SMK | KTM | |||||||||
76 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 86 | VMK | Husqvarna | |||||||||
77 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 87 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
78 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 88 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
79 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 89 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
80 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 90 | K-SMK | KTM | |||||||||
81 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 91 | KMC | KTM | |||||||||
82 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 92 | E-SMK | KTM | |||||||||
83 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 93 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
84 | J Pyyhtiä | 70 - Johannes Pyyhtiä | 0 | 0 | 0 | 94 | RiMPKK | Kawasaki | |||||||||
85 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 95 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
86 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 96 | KarkMK | Honda | |||||||||
87 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 97 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
88 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 0 | 0 | 0 | 98 | OMK | KTM | |||||||||
89 | K Kummala | 250 - Kasper Kummala | 0 | 0 | 0 | 99 | MMK | Yamaha |
1. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 25 p.;
2. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 22 p.;
3. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 20 p.;
4. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 18 p.;
5. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 16 p.;
6. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 15 p.;
7. Alex Laine(HyMK, GasGas), 14 p.;
8. Max Salomaa(TMK, KTM), 13 p.;
9. Samu Hytönen(KMK, KTM), 12 p.;
10. Lari Hartus(TamMC, KTM), 11 p.;