MXC/B yhteistulos | MXC/B yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | HyMK | KTM | ||||||||
4 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
5 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | |||||||
6 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KMK | KTM | ||||||||
7 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | KMK | KTM | ||||||||
8 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
9 | A Laine | 191 - Alex Laine | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | |||||||
10 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | TamMC | KTM | ||||||||
11 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | OriMK | Yamaha | ||||||||
12 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 13 | 9 | 4 | 12 | 17 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
14 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 12 | 0 | 12 | 30 | 9 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 10 | 10 | 0 | 11 | 29 | HyMK | KTM | ||||||||
17 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 9 | 0 | 9 | 26 | 12 | MieMK | Team Bike World | KTM | |||||||
18 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 8 | 0 | 8 | 24 | 13 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | |||||||
19 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
20 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 4 | 4 | 0 | 17 | 31 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
21 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
22 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
23 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
24 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | RaSMK | KTM | ||||||||
25 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
26 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
27 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
28 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
29 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | KMK | KTM | ||||||||
30 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | KarkMK | KTM | ||||||||
31 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | PMK | KTM | ||||||||
32 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
33 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
34 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | MMK | KTM | ||||||||
35 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | RoMK | Husqvarna | ||||||||
36 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | PMK | KTM | ||||||||
37 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 61 | 45 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
38 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | Y-SMK | KTM | ||||||||
39 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | TamMC | KTM | ||||||||
40 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
41 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | TMK | KTM | ||||||||
42 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
43 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
44 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | TMK | KTM | ||||||||
45 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | KMK | Yamaha | ||||||||
46 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | SiMK | KTM | ||||||||
47 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | |||||||
48 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | KaMoKe | KTM | ||||||||
49 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
50 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | QRF | KTM | ||||||||
51 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 49 | 59 | MMK | KTM | ||||||||
52 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | VMK | Husqvarna | ||||||||
53 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | VMK | KTM | ||||||||
54 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 51 | 62 | LaMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
55 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 57 | 63 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
56 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | JSMK | KTM | ||||||||
57 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | MMK | KTM | ||||||||
58 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | KMK | KTM | ||||||||
59 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 | HlMK | se-team | Honda | |||||||
60 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 74 | 68 | SsMK | KTM | ||||||||
61 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
62 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 66 | 70 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
63 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | KarkMK | KTM | ||||||||
64 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 64 | 72 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | |||||||
65 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 | LoSMK | GasGas | ||||||||
66 | N Lehtimäki | 98 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
67 | E Närvänen | 43 - Elmo Närvänen | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | KyMoke | KTM | ||||||||
68 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
69 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 89 | 82 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
70 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 88 | 83 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
71 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | LoSMK | KTM | ||||||||
72 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 86 | 85 | VMK | Husqvarna | ||||||||
73 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | Y-SMK | KTM | ||||||||
74 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 81 | 87 | K-SMK | Team Marine.fi | Husqvarna | |||||||
75 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
76 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 92 | 89 | E-SMK | KTM | ||||||||
77 | J Pyyhtiä | 70 - Johannes Pyyhtiä | 0 | 0 | 0 | 94 | 90 | RiMPKK | Kawasaki | ||||||||
78 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 84 | 91 | HyMK | KTM | ||||||||
79 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 97 | 92 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
80 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 96 | 93 | KarkMK | Honda | ||||||||
81 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
82 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 93 | 95 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
83 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 91 | 96 | KMC | KTM | ||||||||
84 | K Kummala | 250 - Kasper Kummala | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | MMK | Yamaha | ||||||||
85 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | OMK | KTM | ||||||||
86 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 90 | 99 | K-SMK | KTM | ||||||||
87 | R Heinikainen | 212 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 76 | MMK | Husqvarna | |||||||||
88 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 77 | TamMC | GasGas | |||||||||
89 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 78 | ASMP | Yamaha |
1. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 50 p.;
2. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 44 p.;
3. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 38 p.;
4. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 38 p.;
5. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 30 p.;
6. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 30 p.;
7. Samu Hytönen(KMK, KTM), 28 p.;
8. Max Salomaa(TMK, KTM), 26 p.;
9. Alex Laine(HyMK, GasGas), 25 p.;
10. Lari Hartus(TamMC, KTM), 21 p.;