MX125 - Yhteistulos | MX125 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Kaitanen | 29 - Juho Kaitanen | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | Päijän Marine Racing | Yamaha | ||||||||
2 | A Kurvinen | 45 - Aleksi Kurvinen | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
3 | J Näppi | 17 - Joonas Näppi | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 | TissiPoski Racing Team | Yamaha | ||||||||
4 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 34 | 0 | 0 | 7 | 3 | Team Örthén | KTM | ||||||||
5 | S Jokiniemi | 141 - Samuli Jokiniemi | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Yamaha | |||||||||
6 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | KTM | |||||||||
7 | S Uski | 82 - Sami Uski | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | KTM | |||||||||
8 | R Rouhiainen | 381 - Riku Rouhiainen | 24 | 0 | 0 | 11 | 7 | KoneKesko Yamaha Racing | Yamaha | ||||||||
9 | E Aro | 94 - Emppu Aro | 22 | 0 | 0 | 2 | 37 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
10 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 19 | 0 | 0 | 15 | 8 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
11 | J Jukarainen | 991 - Jasse Jukarainen | 18 | 0 | 0 | 9 | 15 | Team Örthén | Yamaha | ||||||||
12 | T Paakkinen | 747 - Toni Paakkinen | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | CRC Bräkleen Team | TM | ||||||||
13 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | Nilfisk Racing | Yamaha | ||||||||
14 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 15 | 0 | 0 | 17 | 10 | Yamaha Center Kuopio | Yamaha | ||||||||
15 | A Kuivalainen | 123 - Anton Kuivalainen | 15 | 0 | 0 | 6 | 35 | Yamaha | |||||||||
16 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 9 | 0 | 0 | 37 | 12 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
17 | E Suutarinen | 346 - Eero Suutarinen | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | Yamaha | |||||||||
18 | A Holm | 233 - Adam Holm | 9 | 0 | 0 | 12 | 22 | Team Molitor | Yamaha | ||||||||
19 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 7 | 0 | 0 | 38 | 14 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
20 | T Vauhkonen | 203 - Tuomas Vauhkonen | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
21 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 3 | 0 | 0 | 21 | 18 | Yamaha | |||||||||
22 | T Sarkama | 31 - Tomi Sarkama | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
23 | R Laaksonen | 134 - Riku Laaksonen | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
24 | J Jaatinen | 18 - Jonne Jaatinen | 3 | 0 | 0 | 18 | 38 | Takatalo.fi | Husqvarna | ||||||||
25 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | Yamaha | |||||||||
26 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | KTM | |||||||||
27 | J Närhi | 191 - Jonne Närhi | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
28 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
29 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | KTM | |||||||||
30 | A Litmanen | 144 - Atte Litmanen | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | KTM | |||||||||
31 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | KTM | |||||||||
32 | M Laatikainen | 911 - Matias Laatikainen | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
33 | S Vehmaa | 149 - Samuli Vehmaa | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
34 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | KTM | |||||||||
35 | O Piililä | 63 - Oskari Piililä | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | Husqvarna | |||||||||
36 | A Kokko | 89 - Aatu Kokko | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | Yamaha | |||||||||
37 | O Ottelin | 488 - Osku Ottelin | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | Kawasaki | |||||||||
38 | A Kotiranta | 209 - Aake Kotiranta | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | Yamaha | |||||||||
39 | T Merinen | 147 - Topi Merinen | 0 | 0 | 0 | 39 | RacePros Husqvarna | Husqvarna |
1. Juho Kaitanen(, Yamaha), 47 p.;
2. Aleksi Kurvinen(, KTM), 43 p.;
3. Joonas Näppi(, Yamaha), 38 p.;
4. Tino Toikkanen(, KTM), 34 p.;
5. Samuli Jokiniemi(, Yamaha), 28 p.;
6. Selim Vainikka(, KTM), 28 p.;
7. Sami Uski(, KTM), 27 p.;
8. Riku Rouhiainen(, Yamaha), 24 p.;
9. Emppu Aro(, KTM), 22 p.;
10. Peetu Aalto(, KTM), 19 p.;