MX1 yhteistulos | MX1 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Kullas | 151 - Harri Kullas | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | WWW.LOUKKO.COM | Yamaha | |||||||
2 | K Kutsar | 132 - Karel Kutsar | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | Ulkom | LA Racing | KTM | |||||||
3 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 37 | 15 | 22 | 6 | 2 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
4 | E Silander | 21 - Emil Silander | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | LoSMK | East mx | GasGas | |||||||
5 | J Matikainen | 65 - Juuso Matikainen | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | OriMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
6 | I Mägi | 5 - Indrek Mägi | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | Ulkom | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
7 | V Malin | 430 - Valtteri Malin | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
8 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | LoSMK | Silve Racing | Kawasaki | |||||||
9 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
10 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 22 | 9 | 13 | 12 | 8 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
11 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | Y-SMK | East mx | GasGas | |||||||
12 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | VMK | Yamaha | ||||||||
13 | J Huhtinen | 250 - Jani Huhtinen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | MMK | se-team | Yamaha | |||||||
14 | J Ahola | 225 - Joni Ahola | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | KTM | |||||||
15 | S Launonen | 55 - Samuli Launonen | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | TamMC | Yamaha | ||||||||
16 | S Aaltonen | 8 - Sami Aaltonen | 11 | 11 | 0 | 10 | 22 | RaSMK | KTM | ||||||||
17 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | NjMK | Kawasaki | ||||||||
18 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
19 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
20 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
21 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | TuMK | Yamaha | ||||||||
22 | A Kotiranta | 209 - Aake Kotiranta | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
23 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 0 | 0 | 0 | 23 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
24 | M Jumppanen | 767 - Marko Jumppanen | 0 | 0 | 0 | 24 | VMK | Honda |
1. Harri Kullas(VMK, Yamaha), 50 p.;
2. Karel Kutsar(Ulkom, KTM), 42 p.;
3. Jere Haavisto(TamMC, Kawasaki), 37 p.;
4. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 36 p.;
5. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 35 p.;
6. Indrek Mägi(Ulkom, Kawasaki), 32 p.;
7. Valtteri Malin(OriMK, Kawasaki), 28 p.;
8. Teemu Makkonen(LoSMK, Kawasaki), 25 p.;
9. Tomi Siro(TamMC, KTM), 23 p.;
10. Alex Tapio(ASMP, KTM), 22 p.;