MXH - Yhteistulos | MXH - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Kuivalainen | 812 - Joni Kuivalainen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yamaha | |||||||||
2 | J Riikonen | 711 - Jonas Riikonen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | KTM | |||||||||
3 | M Mäkinen | 301 - Mauri Mäkinen | 36 | 0 | 0 | 5 | 3 | KTM | |||||||||
4 | J Kolhonen | 350 - Jari Kolhonen | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | KTM | |||||||||
5 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 31 | 0 | 0 | 3 | 10 | DKS Racing Team | Yamaha | ||||||||
6 | P Vuojärvi | 304 - Petja Vuojärvi | 29 | 0 | 0 | 10 | 4 | Honda | |||||||||
7 | T Koivunen | 190 - Tero Koivunen | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Yamaha | |||||||||
8 | J Lempiäinen | 18 - Jussi Lempiäinen | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | Honda | |||||||||
9 | A Rannikko | 3 - Antti Rannikko | 23 | 0 | 0 | 4 | 16 | KTM | |||||||||
10 | M Kantoluoto | 4 - Matti Kantoluoto | 22 | 0 | 0 | 13 | 7 | KTM | |||||||||
11 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | KTM | |||||||||
12 | J Simola | 994 - Juho Simola | 18 | 0 | 0 | 7 | 17 | KTM | |||||||||
13 | M Rautelin | 27 - Markus Rautelin | 15 | 0 | 0 | 16 | 11 | Yamaha | |||||||||
14 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | Honda | |||||||||
15 | P Mäntylä | 41 - Pasi Mäntylä | 13 | 0 | 0 | 11 | 18 | TTM Factory Racing | Yamaha | ||||||||
16 | H Himanen | 488 - Harri Himanen | 12 | 0 | 0 | 17 | 13 | Kawasaki | |||||||||
17 | V Paakkari | 527 - Ville Paakkari | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | Husqvarna | |||||||||
18 | A Kuivalainen | 157 - Aki Kuivalainen | 9 | 0 | 0 | 14 | 19 | Suzuki | |||||||||
19 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | Team Entiset Kuskit MX | KTM | ||||||||
20 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 2 | 0 | 0 | 19 | KTM | ||||||||||
21 | J Kaapeli | 974 - Jari Kaapeli | 0 | 0 | 0 | 21 | Nilfisk Racing | Yamaha |
1. Joni Kuivalainen(, Yamaha), 50 p.;
2. Jonas Riikonen(, KTM), 44 p.;
3. Mauri Mäkinen(, KTM), 36 p.;
4. Jari Kolhonen(, KTM), 31 p.;
5. Marko Laaksonen(, Yamaha), 31 p.;
6. Petja Vuojärvi(, Honda), 29 p.;
7. Tero Koivunen(, Yamaha), 28 p.;
8. Jussi Lempiäinen(, Honda), 24 p.;
9. Antti Rannikko(, KTM), 23 p.;
10. Matti Kantoluoto(, KTM), 22 p.;