MX2 - Yhteistulos | MX2 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Sihvonen | 147 - Miro Sihvonen | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
2 | J Matikainen | 65 - Juuso Matikainen | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
3 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 34 | 0 | 0 | 12 | 1 | DYNASET Hydraulics Areena | Husqvarna | ||||||||
4 | R Kytönen | 911 - Roni Kytönen | 32 | 0 | 0 | 3 | 9 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
5 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 30 | 0 | 0 | 11 | 3 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
6 | E Silander | 21 - Emil Silander | 30 | 0 | 0 | 7 | 5 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
7 | E Vanhalakka | 115 - Elias Vanhalakka | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
8 | T Kontto | 10 - Taneli Kontto | 24 | 0 | 0 | 5 | 13 | FCR Finland Suzuki | Suzuki | ||||||||
9 | S Pikkumäki | 39 - Santeri Pikkumäki | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | Yamaha | |||||||||
10 | J Huhtinen | 25 - Jani Huhtinen | 20 | 0 | 0 | 4 | 19 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
11 | E Kettunen | 529 - Ere Kettunen | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | Acerbis.fi | Kawasaki | ||||||||
12 | W Koskinen | 45 - Waltteri Koskinen | 15 | 0 | 0 | 16 | 11 | SE-Team | Honda | ||||||||
13 | M Latvala | 716 - Matias Latvala | 14 | 0 | 0 | 24 | 7 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
14 | S Kinnunen | 91 - Santeri Kinnunen | 13 | 0 | 0 | 22 | 8 | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | ||||||||
15 | A Kurvinen | 454 - Aleksi Kurvinen | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
16 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 12 | 0 | 0 | 9 | 27 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
17 | P Raittala | 221 - Patrik Raittala | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
18 | R Salin | 123 - Roni Salin | 9 | 0 | 0 | 28 | 12 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
19 | E Weckman | 125 - Emil Weckman | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | Team Honda Manninen Bros | Honda | ||||||||
20 | M Sarkama | 23 - Max Sarkama | 7 | 0 | 0 | 14 | 23 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
21 | T Koskinen | 774 - Toni Koskinen | 5 | 0 | 0 | 29 | 16 | Jokikone Yamaha Racing | Yamaha | ||||||||
22 | J Ahola | 225 - Joni Ahola | 4 | 0 | 0 | 17 | 28 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
23 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
24 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | Kawasaki Team Green Finland | Kawasaki | ||||||||
25 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
26 | T Metsola | 160 - Tommi Metsola | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | Yamaha | |||||||||
27 | T Linna | 146 - Tino Linna | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
28 | M Nissinen | 57 - Mikko Nissinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | Yamaha Center Kuopio | Yamaha | ||||||||
29 | T Kinnari | 121 - Teemu Kinnari | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | Gustafsson Racing | Suzuki | ||||||||
30 | H Jumppanen | 768 - Henri Jumppanen | 0 | 0 | 0 | 26 | Honda |
1. Miro Sihvonen(, KTM), 47 p.;
2. Juuso Matikainen(, Husqvarna), 40 p.;
3. Jere Haavisto(, Husqvarna), 34 p.;
4. Roni Kytönen(, Husqvarna), 32 p.;
5. Kim Savaste(, KTM), 30 p.;
6. Emil Silander(, KTM), 30 p.;
7. Elias Vanhalakka(, KTM), 30 p.;
8. Taneli Kontto(, Suzuki), 24 p.;
9. Santeri Pikkumäki(, Yamaha), 22 p.;
10. Jani Huhtinen(, Yamaha), 20 p.;