MX65 - Yhteistulos | MX65 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | VMK | Team Örthen | KTM | |||||||
2 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | |||||||
3 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 35 | 15 | 20 | 6 | 3 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
4 | N Stenberg | 8 - Nico Stenberg | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
5 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
6 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | IMK | KTM | ||||||||
7 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 25 | 0 | 25 | 40 | 1 | TSMU | finmx.fi | KTM | |||||||
8 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 25 | 9 | 16 | 12 | 5 | TMK | KTM | ||||||||
9 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | TMK | KTM | ||||||||
10 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | TSMU | TS-Racing Team | KTM | |||||||
11 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 21 | 13 | 8 | 8 | 13 | TSMU | Racingbike Finland | KTM | |||||||
12 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | PMK | Acerbis.fi | KTM | |||||||
13 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | TMK | KTM | ||||||||
14 | M Miettinen | 911 - Matias Miettinen | 14 | 14 | 0 | 7 | 33 | VMK | KTM | ||||||||
15 | S Koskinen | 50 - Simo Koskinen | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
16 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 10 | 0 | 10 | 21 | 11 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | I Halttunen | 113 - Ile Halttunen | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | VMK | KTM | ||||||||
18 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | VMK | KTM | ||||||||
19 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | EMK | KTM | ||||||||
20 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 7 | 7 | 0 | 14 | 37 | ASMP | KTM | ||||||||
21 | J Köiv | 54 - Jasper Köiv | 5 | 0 | 5 | 22 | 16 | VMK | KTM | ||||||||
22 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | PeiMK | Suzuki | ||||||||
23 | C Viita | 266 - Casimir Viita | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
24 | S Koivuniemi | 999 - Saku Koivuniemi | 1 | 1 | 0 | 20 | 36 | LoSMK | KTM | ||||||||
25 | L Väg | 253 - Luca Väg | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
26 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
27 | I Kankare | 227 - Iivo Kankare | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
28 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | VMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
29 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | VMK | KTM | ||||||||
30 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | TMK | Team Tietokeskus | KTM | |||||||
31 | O Mussaari | 162 - Oliver Mussaari | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | TSMU | TSMU EXTREME AREENA | KTM | |||||||
32 | A Syysmäki | 102 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | PMK | Acerbis.fi | Kawasaki | |||||||
33 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | TamMC | KTM | ||||||||
34 | S Virtanen | 36 - Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | TMK | KTM | ||||||||
35 | V Väätäinen | 125 - Vesa Väätäinen | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | KarkMK | KTM | ||||||||
36 | O Majaluoma | 88 - Onni Majaluoma | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | PMK | KTM | ||||||||
37 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | KMK | KTM | ||||||||
38 | O Rönnenberg | 45 - Oskari Rönnenberg | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | HyMK | KTM | ||||||||
39 | A Lamminen | 351 - Alex Lamminen | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | VMK | KTM | ||||||||
40 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | TamMC | KTM | ||||||||
41 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | VMK | KTM | ||||||||
42 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | KarkMK | KTM | ||||||||
43 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | TSMU | TS-Racing Team | KTM | |||||||
44 | J Räikkönen | 27 - Justus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | EMK | KTM | ||||||||
45 | K Rantanen | 108 - Kasper Rantanen | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | TSMU | TSMU EXTREME AREENA | KTM | |||||||
46 | R Rintala | 259 - Rasmus Rintala | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | KurEC | KTM | ||||||||
47 | J Ståhlberg | 29 - Juho Ståhlberg | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | EMK | Team Örthen | KTM | |||||||
48 | J Uusitalo | 52 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | PMK | KTM | ||||||||
49 | S Jokila | 95 - Samu Jokila | 0 | 0 | 0 | 46 | 49 | TMK | KTM | ||||||||
50 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | VMK | KTM | ||||||||
51 | A Hyvärinen | 48 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
52 | U Kätkytniemi | 3 - Ukko Kätkytniemi | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | HlMK | Vetomies TM Racing Finland | Suzuki | |||||||
53 | I Hautala | 97 - Iina Hautala | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | VMK | KTM |
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 44 p.;
2. Jimi Laitinen(KonnMK/UA, KTM), 43 p.;
3. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 35 p.;
4. Nico Stenberg(VMK, KTM), 33 p.;
5. Joona Kukkonen(HlMK, KTM), 33 p.;
6. Vili-Eemeli Rautio(IMK, KTM), 28 p.;
7. Kasimir Hindersson(TSMU, KTM), 25 p.;
8. Kimi Tammi(TMK, KTM), 25 p.;
9. Aaro Menna(TMK, KTM), 25 p.;
10. Paavo Koivisto(TSMU, KTM), 23 p.;