MXC/B - Yhteistulos | MXC/B - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 22 | 0 | 0 | 1 | KTM | ||||||||||
2 | J Harju | 444 - Jere Harju | 16 | 0 | 0 | 2 | KTM | ||||||||||
3 | A Iivonen | 293 - Antton Iivonen | 15 | 0 | 0 | 3 | Honda | ||||||||||
4 | T Tukiainen | 166 - Tomi Tukiainen | 14 | 0 | 0 | 4 | Honda | ||||||||||
5 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 13 | 0 | 0 | 5 | Kawasaki | ||||||||||
6 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 12 | 0 | 0 | 6 | KTM | ||||||||||
7 | T Koukku | 194 - Tobias Koukku | 11 | 0 | 0 | 7 | KTM | ||||||||||
8 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 10 | 0 | 0 | 8 | KTM | ||||||||||
9 | M Varjonen | 5 - Miro Varjonen | 9 | 0 | 0 | 9 | Husqvarna | ||||||||||
10 | M Seppälä | 88 - Markus Seppälä | 8 | 0 | 0 | 10 | KTM | ||||||||||
11 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 7 | 0 | 0 | 11 | KTM | ||||||||||
12 | S Vehmaa | 149 - Samuli Vehmaa | 6 | 0 | 0 | 12 | KTM | ||||||||||
13 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 5 | 0 | 0 | 13 | Kawasaki | ||||||||||
14 | N Hakoluoto | 78 - Nuutti Hakoluoto | 4 | 0 | 0 | 14 | Husqvarna | ||||||||||
15 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 3 | 0 | 0 | 15 | KTM | ||||||||||
16 | L Kuhmonen | 312 - Lukas Kuhmonen | 2 | 0 | 0 | 16 | Yamaha |
1. Sampo Rainio(, KTM), 22 p.;
2. Jere Harju(, KTM), 16 p.;
3. Antton Iivonen(, Honda), 15 p.;
4. Tomi Tukiainen(, Honda), 14 p.;
5. Mikael Palohuhta(, Kawasaki), 13 p.;
6. Aleksi Vesanto(, KTM), 12 p.;
7. Tobias Koukku(, KTM), 11 p.;
8. Valtteri Laakso(, KTM), 10 p.;
9. Miro Varjonen(, Husqvarna), 9 p.;
10. Markus Seppälä(, KTM), 8 p.;