MXJ - Yhteistulos | MXJ - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Weckman | 125 - Emil Weckman | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | SiMK | Team Honda Manninen Bros | Honda | |||||||
2 | T Junnola | 215 - Tatu Junnola | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | 137 KTM Motorsport | KTM | |||||||
4 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | VMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
5 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | VMK | Team Örthen | Kawasaki | |||||||
6 | A Kurvinen | 45 - Aleksi Kurvinen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
7 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 25 | 15 | 10 | 6 | 11 | TamMC | Yamaha | ||||||||
8 | T Koskinen | 774 - Toni Koskinen | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | Kitee-MC | Jokikone Yamaha Racing | Yamaha | |||||||
9 | E Aro | 94 - Emppu Aro | 23 | 16 | 7 | 5 | 14 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
10 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | TamMC | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
11 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 21 | 13 | 8 | 8 | 13 | KMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
12 | J Näppi | 17 - Joonas Näppi | 17 | 1 | 16 | 20 | 5 | KMC | TissiPoski Racing Team | Yamaha | |||||||
13 | M Raiski | 559 - Matias Raiski | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | TamMC | KTM | ||||||||
14 | J Kolehmainen | 120 - Joel Kolehmainen | 13 | 2 | 11 | 19 | 10 | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
15 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 11 | 11 | 0 | 10 | 41 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | A Holm | 233 - Adam Holm | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | TSMU | Team Molitor Oy | Yamaha | |||||||
17 | V Vikstedt | 188 - Valter Vikstedt | 7 | 6 | 1 | 15 | 20 | HyKoKe | Racingbike Finland | KTM | |||||||
18 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 7 | 7 | 0 | 14 | 24 | TamMC | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | |||||||
19 | T Tahvanainen | 888 - Teemu Tahvanainen | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | Kitee-MC | Yamaha | ||||||||
20 | V Rontu | 198 - Ville Rontu | 5 | 0 | 5 | 22 | 16 | TamMC | Yamaha | ||||||||
21 | J Närhi | 191 - Jonne Närhi | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
22 | V Mattila | 377 - Veikka Mattila | 5 | 5 | 0 | 16 | 23 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
23 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | TuMK | Nilfisk Racing | Yamaha | |||||||
24 | T Sarkama | 3 - Tomi Sarkama | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | MMK | ARW Racing | Yamaha | |||||||
25 | S Tenhovuori | 58 - Sebastian Tenhovuori | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | SiMK | KTM | ||||||||
26 | J Pekkonen | 88 - Joonas Pekkonen | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
27 | M Adamsson | 205 - Markus Adamsson | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | TamMC | KTM | ||||||||
28 | V Myllylä | 10 - Vertti Myllylä | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | OuMK/UA | Yamaha | ||||||||
29 | R Bisi | 51 - Riku Bisi | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
30 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
31 | V Hartikainen | 28 - Valtteri Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
32 | R Ståhl | 658 - Rene Ståhl | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | VMK | KTM | ||||||||
33 | V Kangas | 49 - Valtteri Kangas | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
34 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
35 | J Paavilainen | 13 - Jesse Paavilainen | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | LoSMK | ARW Racing | Yamaha | |||||||
36 | A Blomberg | 20 - Andreas Blomberg | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
37 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
38 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | HyMK | KTM | ||||||||
39 | O Piispanen | 87 - Olli Piispanen | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
40 | M Taivainen | 2 - Masi Taivainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
41 | H Lehtinen | 38 - Henri Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
42 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | KMX | Koho Racing | Kawasaki |
1. Emil Weckman(SiMK, Honda), 47 p.;
2. Tatu Junnola(KMC, KTM), 45 p.;
3. Kim Savaste(HyMK, KTM), 42 p.;
4. Nico Nordblom(VMK, Suzuki), 36 p.;
5. Tino Toikkanen(VMK, Kawasaki), 27 p.;
6. Aleksi Kurvinen(VMK, KTM), 27 p.;
7. Tomi Siro(TamMC, Yamaha), 25 p.;
8. Toni Koskinen(Kitee-MC, Yamaha), 24 p.;
9. Emppu Aro(TuMK, KTM), 23 p.;
10. Niko Lehtimäki(TamMC, Suzuki), 21 p.;