# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 404 - Mika Karma | 25 | HyKoKe | Team MP-Racing | Husqvarna |
2 | 350 - Teemu Sundelin | 22 | PMK | GasGas | |
3 | 362 - Juha Raitmaa | 20 | KaMoKe | Husqvarna | |
4 | 334 - Sami Kärkkäinen | 18 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
5 | 333 - Tero Manninen | 16 | E-PMMK | ttm factory racing | Husqvarna |
6 | 332 - Lari Lehtiö | 15 | KarkMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda |
7 | 392 - Matti Nikander | 14 | HlMK | Husqvarna | |
8 | 357 - Antti Kuisma | 13 | MMK | KTM | |
9 | 348 - Jere Ruokolahti | 12 | EMK | TM | |
10 | 347 - Jani Koskenniemi | 11 | SyMK | KTM | |
11 | 342 - Tomi Myllys | 10 | HMK | Husqvarna | |
12 | 340 - Kai Malmikoski | 9 | KyMoke | Husqvarna | |
13 | 343 - Santeri Kätkytniemi | 0 | HlMK | TM |
1. Mika Karma(HyKoKe, Husqvarna), 25 p.;
2. Teemu Sundelin(PMK, GasGas), 22 p.;
3. Juha Raitmaa(KaMoKe, Husqvarna), 20 p.;
4. Sami Kärkkäinen(RCK, KTM), 18 p.;
5. Tero Manninen(E-PMMK, Husqvarna), 16 p.;
6. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 15 p.;
7. Matti Nikander(HlMK, Husqvarna), 14 p.;
8. Antti Kuisma(MMK, KTM), 13 p.;
9. Jere Ruokolahti(EMK, TM), 12 p.;
10. Jani Koskenniemi(SyMK, KTM), 11 p.;