MXV35 - Yhteistulos | MXV35 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Wiik | 233 - Alexander Wiik | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
2 | S Aro | 940 - Samuli Aro | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
3 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 | Honda | |||||||||
4 | T Paakkinen | 747 - Toni Paakkinen | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | CRC Bräkleen Team | KTM | ||||||||
5 | J Jurvelin | 54 - Janne Jurvelin | 31 | 0 | 0 | 8 | 4 | Yamaha | |||||||||
6 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | ||||||||
7 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | Kawasaki | |||||||||
8 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 23 | 0 | 0 | 11 | 8 | Suzuki | |||||||||
9 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
10 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | Suzuki | |||||||||
11 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 20 | 0 | 0 | 3 | 25 | Kawasaki | |||||||||
12 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 18 | 0 | 0 | 4 | 24 | KTM | |||||||||
13 | N Tynnilä | 146 - Niko Tynnilä | 17 | 0 | 0 | 15 | 10 | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | ||||||||
14 | R Alanko | 36 - Reima Alanko | 17 | 0 | 0 | 13 | 12 | Team Örthén | Honda | ||||||||
15 | M Rauskanen | 223 - Mika Rauskanen | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
16 | S Juhola | 900 - Sami Juhola | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
17 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 | KTM | |||||||||
18 | O Roosmäe | 238 - Olev Roosmäe | 8 | 0 | 0 | 22 | 13 | KTM | |||||||||
19 | M Asikainen | 171 - Markku Asikainen | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | Husqvarna | |||||||||
20 | A Lepistö | 14 - Artturi Lepistö | 5 | 0 | 0 | 24 | 16 | Suzuki | |||||||||
21 | M Jalkanen | 867 - Mikko Jalkanen | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | Husqvarna | |||||||||
22 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | Kawasaki | |||||||||
23 | T Lehtiö | 713 - Tero Lehtiö | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | Honda | |||||||||
24 | T Oksanen | 540 - Teemu Oksanen | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | KTM | |||||||||
25 | T Koivunen | 190 - Tero Koivunen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | Yamaha | |||||||||
26 | M Niemi | 200 - Matti Niemi | 0 | 0 | 0 | 25 | SE-Team | KTM |
1. Alexander Wiik(, KTM), 47 p.;
2. Samuli Aro(, KTM), 47 p.;
3. Lari Lehtiö(, Honda), 35 p.;
4. Toni Paakkinen(, KTM), 32 p.;
5. Janne Jurvelin(, Yamaha), 31 p.;
6. Teijo Häkänen(, Kawasaki), 29 p.;
7. Tommi Vesterinen(, Kawasaki), 23 p.;
8. Toni Kuivalainen(, Suzuki), 23 p.;
9. Teppo Kauppinen(, KTM), 23 p.;
10. Tommi Laine(, Suzuki), 22 p.;