MXC/B 1.erien yhteistulos | MXC/B 1.erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Laine | 191 - Alex Laine | 25 | 25 | 0 | 1 | HyMK | Www.loukko.com | GasGas | ||||||||
2 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 22 | 22 | 0 | 2 | PMK | KTM | |||||||||
3 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 20 | 20 | 0 | 3 | TamMC | KTM | |||||||||
4 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 18 | 18 | 0 | 4 | OriMK | Yamaha | |||||||||
5 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 16 | 16 | 0 | 5 | HyMK | Husqvarna | |||||||||
6 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 15 | 15 | 0 | 6 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
7 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 14 | 14 | 0 | 7 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
8 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 13 | 13 | 0 | 8 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
9 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 12 | 12 | 0 | 9 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
10 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 11 | 11 | 0 | 10 | HyMK | KTM | |||||||||
11 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 10 | 10 | 0 | 11 | KMK | KTM | |||||||||
12 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 9 | 9 | 0 | 12 | KMK | KTM | |||||||||
13 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 8 | 8 | 0 | 13 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | ||||||||
14 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 7 | 7 | 0 | 14 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | ||||||||
15 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 6 | 6 | 0 | 15 | LoSMK | KTM | |||||||||
16 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 5 | 5 | 0 | 16 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
17 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 4 | 4 | 0 | 17 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
18 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 3 | 3 | 0 | 18 | MMK | KTM | |||||||||
19 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 2 | 2 | 0 | 19 | PMK | KTM | |||||||||
20 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 1 | 1 | 0 | 20 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
21 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 24 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
22 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 25 | SiMK | Yamaha | |||||||||
23 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 26 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
24 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 30 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
25 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 31 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
26 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 32 | VMK | KTM | |||||||||
27 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 41 | KMK | KTM | |||||||||
28 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 0 | 0 | 0 | 42 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
29 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 43 | E-SMK | KTM | |||||||||
30 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 44 | KauhjMK | KTM | |||||||||
31 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 45 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
32 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 46 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
33 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 47 | E-SMK | KTM | |||||||||
34 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 48 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
35 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 49 | KaMoKe | KTM | |||||||||
36 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 50 | IMK | KTM | |||||||||
37 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 51 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
38 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 52 | ASMP | KTM | |||||||||
39 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 53 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
40 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 27 | LoSMK | KTM | |||||||||
41 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 28 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
42 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 0 | 0 | 0 | 29 | RoMK | Husqvarna | |||||||||
43 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 21 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
44 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 0 | 0 | 0 | 22 | E-SMK | KTM | |||||||||
45 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 23 | PMK | KTM | |||||||||
46 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 0 | 0 | 0 | 54 | LoSMK | GasGas | |||||||||
47 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 55 | PMK | se-team | Yamaha | ||||||||
48 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 0 | 0 | 0 | 56 | HyMK | KTM | |||||||||
49 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 57 | OriMK | KTM | |||||||||
50 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 58 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
51 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 59 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
52 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 60 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
53 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 61 | PCMK | KTM | |||||||||
54 | L Nousiainen | 59 - Leevi Nousiainen | 0 | 0 | 0 | 62 | AsikMK | Kawasaki | |||||||||
55 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 63 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
56 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 64 | KMC | KTM | |||||||||
57 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 65 | HMK | KTM | |||||||||
58 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 66 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
59 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 67 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
60 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 68 | RoMK | KTM | |||||||||
61 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 69 | FMS | Husqvarna | |||||||||
62 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 70 | KarkMK | KTM | |||||||||
63 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 71 | TamMC | KTM | |||||||||
64 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 72 | HMK | KTM | |||||||||
65 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 73 | RiMPKK | GasGas | |||||||||
66 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 74 | SiMK | KTM | |||||||||
67 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 75 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
68 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 76 | TamMC | GasGas | |||||||||
69 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 77 | KaMoKe | KTM | |||||||||
70 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 78 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
71 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 79 | E-SMK | GasGas | |||||||||
72 | O Aarnio | 97 - Olivia Aarnio | 0 | 0 | 0 | 80 | SsMK | Yamaha | |||||||||
73 | J Marjanen | 38 - Jami Marjanen | 0 | 0 | 0 | 81 | FMS | Yamaha | |||||||||
74 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 82 | PMK | Yamaha | |||||||||
75 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 83 | KarkMK | Honda | |||||||||
76 | A Rossi | 117 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 84 | HeMK | Husqvarna | |||||||||
77 | N Tähtinen | 74 - Niko Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 85 | FMS | KTM | |||||||||
78 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 86 | SiMK | GasGas | |||||||||
79 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 87 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
80 | K Koppel | 414 - Kristofer Koppel | 0 | 0 | 0 | 88 | E-SMK | GasGas | |||||||||
81 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 89 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha |
1. Alex Laine(HyMK, GasGas), 25 p.;
2. Samu Bärholm(PMK, KTM), 22 p.;
3. Lari Hartus(TamMC, KTM), 20 p.;
4. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 18 p.;
5. Aleksi Pirinen(HyMK, Husqvarna), 16 p.;
6. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 15 p.;
7. Nico Bystedt(E-SMK, KTM), 14 p.;
8. Onni Kämäri(HMK, KTM), 13 p.;
9. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 12 p.;
10. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 11 p.;