MXC/B Yhteistulos | MXC/B Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | TamMC | KTM | ||||||||
2 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 41 | 16 | 25 | 5 | 1 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
3 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 35 | 22 | 13 | 2 | 8 | PMK | KTM | ||||||||
4 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
5 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | OriMK | Yamaha | ||||||||
6 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 30 | 12 | 18 | 9 | 4 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
7 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
8 | A Laine | 191 - Alex Laine | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | HyMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
9 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 22 | 8 | 14 | 13 | 7 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
10 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | HyMK | KTM | ||||||||
11 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | KMK | KTM | ||||||||
12 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 16 | 4 | 12 | 17 | 9 | HMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
13 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 16 | 13 | 3 | 8 | 18 | HMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
14 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 14 | 9 | 5 | 12 | 16 | KMK | KTM | ||||||||
15 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 12 | 1 | 11 | 20 | 10 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
16 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 10 | 2 | 8 | 19 | 13 | PMK | KTM | ||||||||
17 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 9 | 0 | 9 | 26 | 12 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 7 | 7 | 0 | 14 | 27 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | |||||||
19 | T Salo | 446 - Torben Salo | 6 | 0 | 6 | 21 | 15 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | |||||||
20 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 6 | 6 | 0 | 15 | LoSMK | KTM | |||||||||
21 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 5 | 5 | 0 | 16 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
22 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | MMK | KTM | ||||||||
24 | A Agge | 145 - Anton Agge | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | PMK | KTM | ||||||||
25 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | RoMK | Husqvarna | ||||||||
26 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | LoSMK | KTM | ||||||||
27 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
28 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | SiMK | Yamaha | ||||||||
29 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
30 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | PCMK | KTM | ||||||||
31 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | KauhjMK | KTM | ||||||||
32 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | LoSMK | GasGas | ||||||||
33 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
34 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
35 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | IMK | KTM | ||||||||
36 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | KMK | KTM | ||||||||
37 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | PMK | se-team | Yamaha | |||||||
38 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | KaMoKe | KTM | ||||||||
39 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
40 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
41 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | OriMK | KTM | ||||||||
42 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | ASMP | KTM | ||||||||
43 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 76 | 54 | TamMC | GasGas | ||||||||
44 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | HMK | KTM | ||||||||
45 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 89 | 56 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
46 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 53 | 57 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
47 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | E-SMK | KTM | ||||||||
48 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
49 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 51 | 60 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
50 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
51 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | KMC | KTM | ||||||||
52 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
53 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | E-SMK | KTM | ||||||||
54 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | FMS | Husqvarna | ||||||||
55 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | RoMK | KTM | ||||||||
56 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | HMK | KTM | ||||||||
57 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 59 | 68 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
58 | L Nousiainen | 59 - Leevi Nousiainen | 0 | 0 | 0 | 62 | 69 | AsikMK | Kawasaki | ||||||||
59 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | RiMPKK | GasGas | ||||||||
60 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 0 | 0 | 0 | 56 | 71 | HyMK | KTM | ||||||||
61 | J Marjanen | 38 - Jami Marjanen | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | FMS | Yamaha | ||||||||
62 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 58 | 73 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
63 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | KaMoKe | KTM | ||||||||
64 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | TamMC | KTM | ||||||||
65 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 75 | 76 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
66 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | OSMK | Kawasaki | ||||||||
67 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
68 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | PMK | Yamaha | ||||||||
69 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 74 | 80 | SiMK | KTM | ||||||||
70 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | KarkMK | Honda | ||||||||
71 | A Rossi | 117 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
72 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 79 | 83 | E-SMK | GasGas | ||||||||
73 | K Koppel | 414 - Kristofer Koppel | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | E-SMK | GasGas | ||||||||
74 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 86 | 85 | SiMK | GasGas | ||||||||
75 | O Aarnio | 97 - Olivia Aarnio | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | SsMK | Yamaha | ||||||||
76 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
77 | N Tähtinen | 74 - Niko Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 85 | 88 | FMS | KTM | ||||||||
78 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | KarkMK | KTM | ||||||||
79 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 30 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
80 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 32 | VMK | KTM | |||||||||
81 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 31 | KarkMK | Husqvarna |
1. Lari Hartus(TamMC, KTM), 42 p.;
2. Aleksi Pirinen(HyMK, Husqvarna), 41 p.;
3. Samu Bärholm(PMK, KTM), 35 p.;
4. Nico Bystedt(E-SMK, KTM), 34 p.;
5. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 34 p.;
6. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 30 p.;
7. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 30 p.;
8. Alex Laine(HyMK, GasGas), 25 p.;
9. Sulo Hautala(JaMoKe/UA, KTM), 22 p.;
10. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 21 p.;