MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | HeMK | Honda | ||||||||
2 | R Kytönen | 19 - Roni Kytönen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | JSMK | Kytönen Motorsport | Honda | |||||||
3 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | OriMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
4 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
5 | K Tilk | 733 - Kaarel Tilk | 27 | 9 | 18 | 12 | 4 | Ulkom | FCR Motorsport | Husqvarna | |||||||
6 | K Kangasniemi | 41 - Kasper Kangasniemi | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | TamMC | FCR Motorsport | KTM | |||||||
7 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 25 | 10 | 15 | 11 | 6 | HeMK | Silve Racing | KTM | |||||||
10 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 25 | 25 | 0 | 1 | 22 | SiMK | East mx | GasGas | |||||||
11 | W Malin | 7 - Wiljam Malin | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
12 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 22 | 8 | 14 | 13 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
13 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
14 | P Juupaluoma | 981 - Peetu Juupaluoma | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
15 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 9 | 2 | 7 | 19 | 14 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
16 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | J Harju | 444 - Jere Harju | 7 | 7 | 0 | 14 | 23 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
18 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | PCMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
19 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 6 | 6 | 0 | 15 | 24 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
20 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 5 | 5 | 0 | 16 | 21 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
21 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
22 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | KeMS | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
23 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
24 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
25 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 0 | 0 | 0 | 25 | ASMP | Team RE Motors | Husqvarna |
1. Sampo Rainio(HeMK, Honda), 47 p.;
2. Roni Kytönen(JSMK, Honda), 42 p.;
3. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 28 p.;
5. Kaarel Tilk(Ulkom, Husqvarna), 27 p.;
6. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 27 p.;
7. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 26 p.;
8. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 26 p.;
9. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 25 p.;
10. Kimi Koskinen(SiMK, GasGas), 25 p.;