MX50 | MX50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | F Lind | 16 - Felix Lind | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiMK | KTM | ||||||||
2 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | Tens | East mx | GasGas | |||||||
3 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | E-SMK | KTM | ||||||||
4 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VMK | KTM | ||||||||
5 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | E-SMK | KTM | ||||||||
6 | L Käki | 86 - Leo Käki | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KMK | GasGas | ||||||||
7 | P Sarvasilta | 121 - Peetu Sarvasilta | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
8 | N Halttunen | 430 - Neo Halttunen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | SiMK | Cobra | ||||||||
9 | E Perttola | 6 - Eino Perttola | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | OriMK | KTM | ||||||||
10 | J Levander | 32 - James Levander | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | LoSMK | KTM | ||||||||
11 | J Elo | 310 - Jami Elo | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | VMK | KTM | ||||||||
12 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | I Jokiaho | 311 - Iljas Jokiaho | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
14 | E Salokoski | 7 - Elmeri Salokoski | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
15 | O Reponen | 15 - Oliver Reponen | 10 | 0 | 10 | 24 | 11 | JoMK | KTM | ||||||||
16 | O Asikainen | 33 - Oliver Asikainen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | KMK | KTM | ||||||||
17 | C Saarinen | 237 - Casey Saarinen | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
18 | N Ek | 19 - Noa Ek | 8 | 7 | 1 | 14 | 20 | SiMK | KTM | ||||||||
19 | D Saarinen | 283 - Dani Saarinen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | LoSMK | KTM | ||||||||
20 | E Käki | 83 - Eeli Käki | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | KMK | KTM | ||||||||
21 | M Pantsar | 18 - Mikael Pantsar | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | PMK | KTM | ||||||||
22 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | VMK | KTM | ||||||||
23 | K Kiik | 222 - Kevin Kiik | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | VMK | Husqvarna | ||||||||
24 | K Packalen | 177 - Kenny Packalen | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | SiMK | KTM | ||||||||
25 | J Heikkilä | 68 - Jalo Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | RiMPKK | KTM | ||||||||
26 | J Luostarinen | 312 - Joa Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 22 | E-SMK | GasGas | |||||||||
27 | M Airo | 999 - Minea Airo | 0 | 0 | 0 | 27 | TMK | KTM |
1. Felix Lind(SiMK, KTM), 50 p.;
2. Jooa Hakulinen(Tens, GasGas), 44 p.;
3. Ivor Torim(E-SMK, KTM), 38 p.;
4. Aleksi Väliaho(VMK, KTM), 38 p.;
5. Aron Lydman(E-SMK, KTM), 32 p.;
6. Leo Käki(KMK, GasGas), 30 p.;
7. Peetu Sarvasilta(LoSMK, KTM), 28 p.;
8. Neo Halttunen(SiMK, Cobra), 25 p.;
9. Eino Perttola(OriMK, KTM), 25 p.;
10. James Levander(LoSMK, KTM), 20 p.;