MXC/B | MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
3 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | OriMK | Yamaha | ||||||||
4 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 31 | 9 | 22 | 12 | 2 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
5 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | HMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
6 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | HyMK | Racingbike Finland | Husqvarna | |||||||
7 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 28 | 18 | 10 | 4 | 11 | TamMC | KTM | ||||||||
8 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
9 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | HMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
10 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | |||||||
11 | T Salo | 446 - Torben Salo | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | |||||||
12 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | LoSMK | KTM | ||||||||
13 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 16 | 0 | 16 | 29 | 5 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
14 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
15 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 12 | 12 | 0 | 9 | 28 | KMK | KTM | ||||||||
16 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
17 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 8 | 0 | 8 | 30 | 13 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
18 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 7 | 7 | 0 | 14 | 24 | PMK | KTM | ||||||||
19 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
20 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 5 | 5 | 0 | 16 | 29 | PMK | KTM | ||||||||
21 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | MMK | KTM | ||||||||
22 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
23 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | TamMC | KTM | ||||||||
24 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
25 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | E-SMK | KTM | ||||||||
26 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
27 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | KauhjMK | KTM | ||||||||
28 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | KMK | Yamaha | ||||||||
29 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
30 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | KMK | KTM | ||||||||
31 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | VMK | KTM | ||||||||
32 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
33 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | OriMK | KTM | ||||||||
34 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | PCMK | KTM | ||||||||
35 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
36 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | LoSMK | GasGas | ||||||||
37 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
38 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | TamMC | GasGas | ||||||||
39 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | ASMP | KTM | ||||||||
40 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | E-SMK | KTM | ||||||||
41 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
42 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | HMK | KTM | ||||||||
43 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
44 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
45 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | Y-SMK | KTM | ||||||||
46 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | E-SMK | KTM | ||||||||
47 | M Valkonen | 73 - Mikael Valkonen | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | VMK | KTM | ||||||||
48 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | RiMPKK | GasGas | ||||||||
49 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
50 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 67 | 61 | IMK | KTM | ||||||||
51 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | RoMK | KTM | ||||||||
52 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | KonnMK/UA | Husqvarna | ||||||||
53 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 53 | 64 | HlMK | se-team | Honda | |||||||
54 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 78 | 65 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
55 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
56 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 73 | 67 | VMK | Husqvarna | ||||||||
57 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | HMK | KTM | ||||||||
58 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 84 | 69 | TamMC | KTM | ||||||||
59 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
60 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 55 | 71 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
61 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 66 | 72 | KarkMK | KTM | ||||||||
62 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | HyMK | KTM | ||||||||
63 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | OSMK | Kawasaki | ||||||||
64 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
65 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 87 | 76 | KMC | KTM | ||||||||
66 | S Kallio | 747 - Sulo Kallio | 0 | 0 | 0 | 70 | 77 | IMK | Yamaha | ||||||||
67 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | SiMK | GasGas | ||||||||
68 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 86 | 79 | KarkMK | Honda | ||||||||
69 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
70 | A Rossi | 117 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 71 | 81 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
71 | N Tähtinen | 74 - Niko Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 77 | 82 | FMS | ttm factory racing | KTM | |||||||
72 | T Pokkinen | 321 - Tarmo Pokkinen | 0 | 0 | 0 | 81 | 83 | RiMPKK | KTM | ||||||||
73 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | SiMK | KTM | ||||||||
74 | E Suominen | 666 - Elmeri Suominen | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | KarkMK | KTM | ||||||||
75 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | PMK | Yamaha | ||||||||
76 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 88 | 87 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
77 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 85 | 88 | E-SMK | GasGas | ||||||||
78 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 28 | PMK | KTM | |||||||||
79 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 27 | KMK | KTM |
1. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 50 p.;
2. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 40 p.;
3. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 40 p.;
4. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 31 p.;
5. Onni Kämäri(HMK, KTM), 31 p.;
6. Aleksi Pirinen(HyMK, Husqvarna), 29 p.;
7. Lari Hartus(TamMC, KTM), 28 p.;
8. Sulo Hautala(JaMoKe/UA, KTM), 26 p.;
9. Okko Ollila(HMK, KTM), 23 p.;
10. Veetu Salminen(SiMK, KTM), 23 p.;