Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
| MX65 1. erien yhteistulos | MX65 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerhokäyttäjä | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 25 | 25 | 0 | 1 | E-SMK | GasGas | |||||||||
| 2 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 22 | 22 | 0 | 2 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
| 3 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 20 | 20 | 0 | 3 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 4 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 18 | 18 | 0 | 4 | KMK | KTM | |||||||||
| 5 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 16 | 16 | 0 | 5 | HMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 6 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 15 | 15 | 0 | 6 | KMK | Yamaha | |||||||||
| 7 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 14 | 14 | 0 | 7 | SaMK | KTM | |||||||||
| 8 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 13 | 13 | 0 | 8 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | ||||||||
| 9 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 12 | 12 | 0 | 9 | IMK | KTM | |||||||||
| 10 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 11 | 11 | 0 | 10 | MieMK | KTM | |||||||||
| 11 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 10 | 10 | 0 | 11 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
| 12 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 9 | 9 | 0 | 12 | FMS ry | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
| 13 | J Orava | 55 - Joel Orava | 8 | 8 | 0 | 13 | IMK | KTM | |||||||||
| 14 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 7 | 7 | 0 | 14 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | ||||||||
| 15 | M Laine | 15 - Miska Laine | 6 | 6 | 0 | 15 | FMS ry | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
| 16 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 5 | 5 | 0 | 16 | MieMK | Yamaha | |||||||||
| 17 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 4 | 4 | 0 | 17 | VMK | Cobra | |||||||||
| 18 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 3 | 3 | 0 | 18 | ÅMK | KTM | |||||||||
| 19 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 2 | 2 | 0 | 19 | IMK | KTM | |||||||||
| 20 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 1 | 1 | 0 | 20 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 21 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 43 | LrMP | KTM | |||||||||
| 22 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 44 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 23 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 45 | E-SMK | GasGas | |||||||||
| 24 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 46 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 25 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 47 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 26 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 48 | KMK | KTM | |||||||||
| 27 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 49 | ÅMK | Yamaha | |||||||||
| 28 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 50 | ASMP | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 29 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 51 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 30 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 52 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 31 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 0 | 0 | 0 | 54 | HyMK | Yamaha | |||||||||
| 32 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 55 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | ||||||||
| 33 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 56 | MMK | KTM | |||||||||
| 34 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 22 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 35 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 23 | SsMK | GasGas | |||||||||
| 36 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 24 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 37 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 25 | IMK | KTM | |||||||||
| 38 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 26 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
| 39 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 27 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | ||||||||
| 40 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 28 | AsikMK | Yamaha | |||||||||
| 41 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 29 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 42 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 30 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 43 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 31 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
| 44 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 32 | IMK | KTM | |||||||||
| 45 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 33 | E-SMK | GasGas | |||||||||
| 46 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 34 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
| 47 | J Salmi | 24 - Joni Salmi | 0 | 0 | 0 | 21 | HyMK | KTM | |||||||||
| 48 | L Kallikorm | 959 - Laur Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 35 | HMK | KTM | |||||||||
| 49 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 36 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 50 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 37 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
| 51 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 38 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 52 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 0 | 0 | 0 | 39 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 53 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 40 | HMK | Husqvarna | |||||||||
| 54 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 42 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
| 55 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 57 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 56 | M Toivio | 444 - Matias Toivio | 0 | 0 | 0 | 58 | VMK | KTM | |||||||||
| 57 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 59 | LoSMK | KTM | |||||||||
| 58 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 60 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
| 59 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 61 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
| 60 | S Tanskanen | 141 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 62 | SiMK | Yamaha | |||||||||
| 61 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 63 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
| 62 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 64 | KMK | Yamaha | |||||||||
| 63 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 65 | TMK | KTM | |||||||||
| 64 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 66 | KarMK | Kawasaki | |||||||||
| 65 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 67 | HyMK | KTM | |||||||||
| 66 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 69 | K-GMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 67 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 0 | 0 | 0 | 70 | TamMC | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | ||||||||
| 68 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 71 | HamSMK | KTM | |||||||||
| 69 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 72 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
| 70 | M Kyynäräinen | 804 - Miska Kyynäräinen | 0 | 0 | 0 | 73 | SaMK | Yamaha | |||||||||
| 71 | K Asikainen | 44 - Kasper Asikainen | 0 | 0 | 0 | 74 | KMK | KTM | |||||||||
| 72 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 75 | SiMK | KTM | |||||||||
| 73 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 76 | MMK | KTM | |||||||||
| 74 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 77 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 75 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 78 | MMK | KTM | |||||||||
| 76 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 41 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 77 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 53 | E-SMK | GasGas | |||||||||
| 78 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 68 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 79 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 79 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 80 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 80 | SiMK | GasGas | |||||||||
| 81 | T Moisio | 12 - Turkka Moisio | 0 | 0 | 0 | 82 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 82 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 83 | PMK | KTM | |||||||||
| 83 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 84 | KMK | Yamaha | |||||||||
| 84 | E Väkinen | 129 - Eeli Väkinen | 0 | 0 | 0 | 85 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 85 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 86 | ASMP | KTM | |||||||||
| 86 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 87 | RaSMK | Kawasaki | |||||||||
| 87 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 88 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
| 88 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 89 | KaMK | Yamaha | |||||||||
| 89 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 81 | FMS ry | Yamaha | |||||||||
| 90 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 90 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
| 91 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 91 | KarMK | Yamaha | |||||||||
1. Eeka Laaksonen(E-SMK, GasGas), 25 p.;
2. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 22 p.;
3. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 20 p.;
4. Severi Hytönen(KMK, KTM), 18 p.;
5. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 16 p.;
6. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 15 p.;
7. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 14 p.;
8. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 13 p.;
9. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 12 p.;
10. Eetu Huttunen(MieMK, KTM), 11 p.;
