TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | Y-SMK | East mx | GasGas | |||||||
2 | V Malin | 430 - Valtteri Malin | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
4 | W Malin | 672 - Wiljam Malin | 491 | 244 | 247 | 7 | 4 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 490 | 245 | 245 | 6 | 6 | HeMK | Silve Racing | KTM | |||||||
6 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 490 | 246 | 244 | 5 | 7 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
7 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 488 | 238 | 250 | 13 | 1 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
8 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 482 | 240 | 242 | 11 | 9 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
9 | A Menna | 977 - Aaro Menna | 482 | 241 | 241 | 10 | 10 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
10 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 481 | 242 | 239 | 9 | 12 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
11 | J Matikainen | 651 - Juuso Matikainen | 478 | 250 | 228 | 1 | 23 | OriMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
12 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 477 | 234 | 243 | 17 | 8 | LoSMK | KTM | ||||||||
13 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 477 | 237 | 240 | 14 | 11 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
14 | J Nurmonen | 380 - Jyri-Pekka Nurmonen | 474 | 236 | 238 | 15 | 13 | SiiVe | KTM | ||||||||
15 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 474 | 239 | 235 | 12 | 16 | EMK | Husqvarna | ||||||||
16 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 472 | 243 | 229 | 8 | 22 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | J Tyllinen | 544 - Jarno Tyllinen | 471 | 235 | 236 | 16 | 15 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
18 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 470 | 233 | 237 | 18 | 14 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
19 | T Pekkarinen | 259 - Tatu Pekkarinen | 466 | 232 | 234 | 19 | 17 | KMK | Kone ja tarvike racing | Kawasaki | |||||||
20 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 462 | 229 | 233 | 22 | 18 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
21 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 461 | 231 | 230 | 20 | 21 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
22 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 458 | 226 | 232 | 25 | 19 | NjMK | se-team | Yamaha | |||||||
23 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 458 | 227 | 231 | 24 | 20 | SaMK | Yamaha | ||||||||
24 | T Skippari | 611 - Teemu Skippari | 456 | 230 | 226 | 21 | 25 | SiiVe | KTM | ||||||||
25 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 453 | 228 | 225 | 23 | 26 | VMK | KTM | ||||||||
26 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 452 | 225 | 227 | 26 | 24 | VMK | Yamaha | ||||||||
27 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | KMK | Husqvarna | ||||||||
28 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 396 | 196 | 200 | 45 | 41 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
29 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
30 | T Nieminen | 411 - Toni Nieminen | 395 | 199 | 196 | 42 | 45 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
31 | M Pantsar | 946 - Miika Pantsar | 390 | 192 | 198 | 49 | 43 | VMK | KTM | ||||||||
32 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | HlMK | Suzuki | ||||||||
33 | T Berg | 219 - Toni Berg | 388 | 197 | 191 | 44 | 50 | HyMK | KTM | ||||||||
34 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 382 | 189 | 193 | 52 | 48 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
35 | L Vento | 771 - Luukas Vento | 381 | 194 | 187 | 47 | 54 | NjMK | KTM | ||||||||
36 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 379 | 195 | 184 | 46 | 57 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
37 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
38 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 376 | 186 | 190 | 55 | 51 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
39 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 373 | 179 | 194 | 62 | 47 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
40 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 371 | 183 | 188 | 58 | 53 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
41 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 368 | 182 | 186 | 59 | 55 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
42 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 367 | 185 | 182 | 56 | 59 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
43 | N Söderberg | 106 - Nestori Söderberg | 365 | 180 | 185 | 61 | 56 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
44 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 364 | 184 | 180 | 57 | 61 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
45 | J Pio | 238 - Jere Pio | 359 | 176 | 183 | 65 | 58 | IMK | Yamaha | ||||||||
46 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 359 | 190 | 169 | 51 | 72 | Tens | East mx | GasGas | |||||||
47 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 359 | 191 | 168 | 50 | 73 | HyMK | Yamaha | ||||||||
48 | T Heino | 72 - Tero Heino | 356 | 164 | 192 | 77 | 49 | VMK | Honda | ||||||||
49 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 354 | 177 | 177 | 64 | 64 | NjMK | KTM | ||||||||
50 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 354 | 178 | 176 | 63 | 65 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
51 | A Leach | 920 - Antti Leach | 353 | 187 | 166 | 54 | 75 | HyMK | KTM | ||||||||
52 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 352 | 174 | 178 | 67 | 63 | VMK | Kawasaki | ||||||||
53 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 351 | 170 | 181 | 71 | 60 | KaMK | Yamaha | ||||||||
54 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 351 | 172 | 179 | 69 | 62 | PMK | Yamaha | ||||||||
55 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 348 | 181 | 167 | 60 | 74 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
56 | J Koppala | 841 - Juha Koppala | 343 | 171 | 172 | 70 | 69 | HyMK | KTM | ||||||||
57 | T Nieminen850 | 850 - Toni Nieminen850 | 343 | 173 | 170 | 68 | 71 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
58 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 342 | 169 | 173 | 72 | 68 | ASMP | Yamaha | ||||||||
59 | P Espo | 389 - Petri Espo | 339 | 168 | 171 | 73 | 70 | KarMK | KTM | ||||||||
60 | A Kotiranta | 209 - Aake Kotiranta | 338 | 163 | 175 | 78 | 66 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
61 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 338 | 175 | 163 | 66 | 78 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
62 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 332 | 167 | 165 | 74 | 76 | VMK | Yamaha | ||||||||
63 | S Kiviniemi | 84 - Santtu Kiviniemi | 330 | 166 | 164 | 75 | 77 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
64 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | Y-SMK | KTM | ||||||||
65 | S Koivunen | 1111 - Sasu Koivunen | 296 | 147 | 149 | 84 | 82 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
66 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 295 | 150 | 145 | 81 | 86 | PMK | se-team | Yamaha | |||||||
67 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 294 | 146 | 148 | 85 | 83 | OriMK | KTM | ||||||||
68 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 291 | 144 | 147 | 87 | 84 | ASMP | Fantic | ||||||||
69 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | SiMK | KTM | ||||||||
70 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 283 | 142 | 141 | 89 | 90 | TamMC | Honda | ||||||||
71 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 282 | 148 | 134 | 83 | 97 | HlMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
72 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 281 | 141 | 140 | 90 | 91 | TMK | KTM | ||||||||
73 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 279 | 140 | 139 | 91 | 92 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
74 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 276 | 138 | 138 | 93 | 93 | EMK | Honda | ||||||||
75 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 276 | 143 | 133 | 88 | 98 | KarkMK | KTM | ||||||||
76 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 275 | 131 | 144 | 100 | 87 | PMK | Kawasaki | ||||||||
77 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 274 | 132 | 142 | 99 | 89 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
78 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
79 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 272 | 137 | 135 | 94 | 96 | LrMP | se-team | Kawasaki | |||||||
80 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 265 | 134 | 131 | 97 | 100 | VMK | KTM | ||||||||
81 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 263 | 139 | 124 | 92 | 107 | VMK | KTM | ||||||||
82 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 261 | 133 | 128 | 98 | 103 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
83 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 258 | 129 | 129 | 102 | 102 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
84 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | HeMK | Yamaha | ||||||||
85 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 255 | 130 | 125 | 101 | 106 | SeMK | Kawasaki | ||||||||
86 | M Allila | 286 - Miska Allila | 253 | 127 | 126 | 104 | 105 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
87 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 252 | 135 | 117 | 96 | 114 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
88 | K Pitkänen | 700 - Kimmo Pitkänen | 248 | 121 | 127 | 110 | 104 | EMK | Honda | ||||||||
89 | N Elo | 319 - Niko Elo | 246 | 128 | 118 | 103 | 113 | VMK | Yamaha | ||||||||
90 | P Liljaranta | 122 - Petri Liljaranta | 245 | 124 | 121 | 107 | 110 | SaMK | Honda | ||||||||
91 | O Himanen | 156 - Otto Himanen | 244 | 125 | 119 | 106 | 112 | MMK | Husqvarna | ||||||||
92 | M Turunen | 355 - Milla Turunen | 243 | 123 | 120 | 108 | 111 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
93 | K Back | 55 - Kari Back | 238 | 122 | 116 | 109 | 115 | RoMK | Yamaha | ||||||||
94 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 233 | 118 | 115 | 113 | 116 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
95 | E Mutikainen | 269 - Eemi Mutikainen | 224 | 224 | 0 | 27 | IMX | Honda | |||||||||
96 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 223 | 223 | 0 | 28 | TamMC | Silve Racing | KTM | ||||||||
97 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 222 | 222 | 0 | 29 | VMK | Honda | |||||||||
98 | T Blomqvist | 37 - Tim Blomqvist | 221 | 221 | 0 | 30 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
99 | I Eskola | 272 - Iisakki Eskola | 220 | 220 | 0 | 31 | TamMC | Kawasaki | |||||||||
100 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 219 | 219 | 0 | 32 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
101 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 218 | 218 | 0 | 33 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
102 | J Laakso | 708 - Juha-Pekka Laakso | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | HlMK | GasGas | ||||||||
103 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 196 | 97 | 99 | 124 | 122 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
104 | M Kiviranta | 306 - Miika Kiviranta | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | KaMoKe | KTM | ||||||||
105 | R Ruusunen | 173 - Rasmus Ruusunen | 192 | 99 | 93 | 122 | 128 | KaMoKe | Yamaha | ||||||||
106 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 190 | 96 | 94 | 125 | 127 | BDR | GasGas | ||||||||
107 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 189 | 93 | 96 | 128 | 125 | MMK | KTM | ||||||||
108 | J Hellevaara | 298 - Jimmy Hellevaara | 189 | 94 | 95 | 127 | 126 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
109 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 188 | 91 | 97 | 130 | 124 | PMK | Kawasaki | ||||||||
110 | T Ojala | 746 - Topi Ojala | 187 | 95 | 92 | 126 | 129 | SsMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
111 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 180 | 89 | 91 | 132 | 130 | EMK | Honda | ||||||||
112 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 179 | 92 | 87 | 129 | 134 | TMK | KTM | ||||||||
113 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 174 | 0 | 174 | 67 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
114 | J Salmi | 186 - Joona Salmi | 172 | 90 | 82 | 131 | 139 | LoSMK | KTM | ||||||||
115 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 171 | 83 | 88 | 138 | 133 | VRT | Husqvarna | ||||||||
116 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 171 | 87 | 84 | 134 | 137 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | Kawasaki | |||||||
117 | M Abalos | 479 - Mark Abalos | 170 | 81 | 89 | 140 | 132 | Husqvarna | |||||||||
118 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 170 | 85 | 85 | 136 | 136 | HamSMK | KTM | ||||||||
119 | H Hellevaara | 2891 - Hans Hellevaara | 169 | 79 | 90 | 142 | 131 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
120 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 168 | 82 | 86 | 139 | 135 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
121 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 167 | 84 | 83 | 137 | 138 | MMK | KTM | ||||||||
122 | J Kettunen | 177 - Jussi Kettunen | 167 | 86 | 81 | 135 | 140 | JSMK | Honda | ||||||||
123 | M Juntunen | 432 - Miika Juntunen | 165 | 88 | 77 | 133 | 144 | HyMK | KTM | ||||||||
124 | A Lapinniemi | 147 - Asla Lapinniemi | 165 | 165 | 0 | 76 | OMK | Team Kelkkakuume | Yamaha | ||||||||
125 | M Ålander | 66 - Markku Ålander | 160 | 80 | 80 | 141 | 141 | VMK | Kawasaki | ||||||||
126 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 155 | 76 | 79 | 145 | 142 | HMK | Husqvarna | ||||||||
127 | J Vähäkangas | 548 - Joonatan Vähäkangas | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
128 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 150 | 74 | 76 | 147 | 145 | VMK | Yamaha | ||||||||
129 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 148 | 78 | 70 | 143 | 151 | Y-SMK | KTM | ||||||||
130 | J Kontola | 519 - Juha Kontola | 147 | 72 | 75 | 149 | 146 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
131 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 146 | 73 | 73 | 148 | 148 | IMK | KTM | ||||||||
132 | M Kettunen | 183 - Masa Kettunen | 146 | 75 | 71 | 146 | 150 | PMK | Honda | ||||||||
133 | F Lindström | 193 - Fredrik Lindström | 143 | 0 | 143 | 88 | SiMK | KTM | |||||||||
134 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 140 | 66 | 74 | 155 | 147 | VMK | Yamaha | ||||||||
135 | O Mäkeläinen | 347 - Oskari Mäkeläinen | 140 | 68 | 72 | 153 | 149 | TamMC | Honda | ||||||||
136 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 140 | 71 | 69 | 150 | 152 | VMK | Yamaha | ||||||||
137 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 138 | 70 | 68 | 151 | 153 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
138 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 137 | 0 | 137 | 94 | VMK | KTM | |||||||||
139 | R Harju | 344 - Riku Harju | 134 | 69 | 65 | 152 | 156 | KarkMK | KTM | ||||||||
140 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 133 | 67 | 66 | 154 | 155 | Y-SMK | Honda | ||||||||
141 | E Paakkunainen | 577 - Eero Paakkunainen | 132 | 0 | 132 | 99 | SulMK/UA | Kawasaki | |||||||||
142 | M Vanninen | 585 - Matias Vanninen | 132 | 65 | 67 | 156 | 154 | VMK | Strawberryhill Racing | Husqvarna | |||||||
143 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 123 | 0 | 123 | 108 | MMK | GasGas | |||||||||
144 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 122 | 0 | 122 | 109 | LoSMK | KTM | |||||||||
145 | O Korkeamäki | 80 - Onni Korkeamäki | 120 | 120 | 0 | 111 | RiMPKK | KTM | |||||||||
146 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 119 | 119 | 0 | 112 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
147 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 64 | 64 | 0 | 157 | K-SMK | se-team | Yamaha |
1. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 498 p.;
2. Valtteri Malin(OriMK, Kawasaki), 496 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 493 p.;
4. Wiljam Malin(OriMK, Kawasaki), 491 p.;
5. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 490 p.;
6. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 490 p.;
7. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 488 p.;
8. Joona Kukkonen(HlMK, KTM), 482 p.;
9. Aaro Menna(TMK, KTM), 482 p.;
10. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 481 p.;