MX65 2. erien yhteistulos | MX65 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 25 | 0 | 25 | 1 | E-SMK | KTM | |||||||||
2 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 22 | 0 | 22 | 2 | MieMK | Yamaha | |||||||||
3 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 20 | 0 | 20 | 3 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | ||||||||
4 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 18 | 0 | 18 | 4 | MieMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
5 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 16 | 0 | 16 | 5 | KMK | KTM | |||||||||
6 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 15 | 0 | 15 | 6 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
7 | M Laine | 15 - Miska Laine | 14 | 0 | 14 | 7 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
8 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 13 | 0 | 13 | 8 | SaMK | KTM | |||||||||
9 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 12 | 0 | 12 | 9 | RiMPKK | KTM | |||||||||
10 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 11 | 0 | 11 | 10 | KMK | Yamaha | |||||||||
11 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 10 | 0 | 10 | 11 | SsMK | GasGas | |||||||||
12 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 9 | 0 | 9 | 12 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
13 | J Salmi | 24 - Joni Salmi | 8 | 0 | 8 | 13 | HyMK | KTM | |||||||||
14 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 7 | 0 | 7 | 14 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
15 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 6 | 0 | 6 | 15 | ÅMK | KTM | |||||||||
16 | J Orava | 55 - Joel Orava | 5 | 0 | 5 | 16 | IMK | KTM | |||||||||
17 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 4 | 0 | 4 | 17 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
18 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 3 | 0 | 3 | 18 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | ||||||||
19 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 2 | 0 | 2 | 19 | HMK | GasGas | |||||||||
20 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 1 | 0 | 1 | 20 | E-SMK | KTM | |||||||||
21 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 21 | E-SMK | KTM | |||||||||
22 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 22 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
23 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 0 | 0 | 0 | 23 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | ||||||||
24 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 24 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
25 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 0 | 0 | 0 | 25 | VMK | Cobra | |||||||||
26 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 26 | LrMP | KTM | |||||||||
27 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 27 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
28 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 28 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
29 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 29 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
30 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 30 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
31 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 31 | ASMP | Team RE Motors | KTM | ||||||||
32 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | RaSMK | Kawasaki | |||||||||
33 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 33 | E-SMK | KTM | |||||||||
34 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 34 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
35 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 35 | RiMPKK | KTM | |||||||||
36 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 36 | E-SMK | GasGas | |||||||||
37 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 37 | RiMPKK | KTM | |||||||||
38 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 38 | HyMK | KTM | |||||||||
39 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 39 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
40 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 40 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
41 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | IMK | KTM | |||||||||
42 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 42 | TMK | KTM | |||||||||
43 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 43 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
44 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 44 | SiMK | GasGas | |||||||||
45 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 45 | ÅMK | Yamaha | |||||||||
46 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 46 | E-SMK | GasGas | |||||||||
47 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 47 | E-SMK | KTM | |||||||||
48 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 48 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
49 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 49 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
50 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 0 | 0 | 0 | 50 | TamMC | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | ||||||||
51 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 51 | MMK | KTM | |||||||||
52 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 52 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
53 | E Väkinen | 129 - Eeli Väkinen | 0 | 0 | 0 | 53 | E-SMK | KTM | |||||||||
54 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 54 | FMS | Yamaha | |||||||||
55 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 55 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
56 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 56 | MMK | KTM | |||||||||
57 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 57 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | ||||||||
58 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 58 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
59 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 59 | MMK | KTM | |||||||||
60 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 60 | HamSMK | KTM | |||||||||
61 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 61 | ASMP | KTM | |||||||||
62 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 62 | PMK | KTM | |||||||||
63 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 63 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
64 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 64 | KarMK | Yamaha | |||||||||
65 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 65 | JoMK | Yamaha |
1. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 25 p.;
2. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 22 p.;
3. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 20 p.;
4. Eetu Huttunen(MieMK, KTM), 18 p.;
5. Severi Hytönen(KMK, KTM), 16 p.;
6. Elias Saarimäki(HyMK, KTM), 15 p.;
7. Miska Laine(FMS, Yamaha), 14 p.;
8. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 13 p.;
9. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 12 p.;
10. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 11 p.;