MXV45 - Yhteistulos | MXV45 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Sten | 31 - Kimmo Sten | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | Honda | |||||||||
2 | M Mannila | 717 - Marko Mannila | 40 | 0 | 0 | 6 | 1 | Gustafsson Racing | Suzuki | ||||||||
3 | M Forsman | 611 - Marko Forsman | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Team Molitor | Kawasaki | ||||||||
4 | J Suikki | 105 - Jouni Suikki | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
5 | S Ketonen | 773 - Sasu Ketonen | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | Honda | |||||||||
6 | R Saarinen | 75 - Rami Saarinen | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | Team Motopalvelu | Yamaha | ||||||||
7 | R Pelkonen | 4 - Risto Pelkonen | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | Team Ykkös-MP | Honda | ||||||||
8 | J Vähäpesola | 247 - Jukka Vähäpesola | 25 | 0 | 0 | 1 | 31 | Kawasaki | |||||||||
9 | J Idman | 407 - Jyrki Idman | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | Suzuki | |||||||||
10 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
11 | A Jokinen | 198 - Arto Jokinen | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | KTM | |||||||||
12 | J Koho | 313 - Janne Koho | 18 | 0 | 0 | 13 | 11 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
13 | P Hännikäinen | 85 - Pekka Hännikäinen | 16 | 0 | 0 | 14 | 12 | Honda | |||||||||
14 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | TTM Factory Racing | Yamaha | ||||||||
15 | H Mäkelä | 12 - Hans Mäkelä | 13 | 0 | 0 | 8 | Husqvarna | ||||||||||
16 | M Harle | 13 - Markku Harle | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | Honda | |||||||||
17 | J Punkki | 111 - Juha Punkki | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
18 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | Kawasaki | |||||||||
19 | M Knuuttila | 412 - Mikko Knuuttila | 4 | 0 | 0 | 33 | 17 | SE-Team | Honda | ||||||||
20 | J Turunen | 25 - Jari Turunen | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | Kawasaki | |||||||||
21 | J Kangas | 78 - Jari Kangas | 3 | 0 | 0 | 22 | 18 | Honda | |||||||||
22 | P Liljaranta | 122 - Petri Liljaranta | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | KTM | |||||||||
23 | A Mantila | 765 - Arto Mantila | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
24 | M Rautelin | 27 - Markus Rautelin | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | Yamaha | |||||||||
25 | M Innanen | 666 - Marko Innanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | KTM | |||||||||
26 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | TSMU EXTREME AREENA | KTM | ||||||||
27 | J Taskinen | 59 - Jyri Taskinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | Yamaha | |||||||||
28 | K Back | 21 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | Yamaha | |||||||||
29 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | Honda | |||||||||
30 | J Hult | 24 - Jouni Hult | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | KTM | |||||||||
31 | J Kaapeli | 974 - Jari Kaapeli | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | Nilfisk Racing | Yamaha | ||||||||
32 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | Honda | |||||||||
33 | P Tuukkanen | 37 - Petri Tuukkanen | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | Yamaha |
1. Kimmo Sten(, Honda), 44 p.;
2. Marko Mannila(, Suzuki), 40 p.;
3. Marko Forsman(, Kawasaki), 40 p.;
4. Jouni Suikki(, Yamaha), 34 p.;
5. Sasu Ketonen(, Honda), 34 p.;
6. Rami Saarinen(, Yamaha), 29 p.;
7. Risto Pelkonen(, Honda), 26 p.;
8. Jukka Vähäpesola(, Kawasaki), 25 p.;
9. Jyrki Idman(, Suzuki), 23 p.;
10. Pasi Virtanen(, KTM), 22 p.;