MX125 | MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
2 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
3 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 39 | 14 | 25 | 7 | 1 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | SiMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
5 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
6 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | EMK | Husqvarna | ||||||||
7 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
8 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
9 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | SiMK | KTM | ||||||||
10 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | HyMK | se-team | Yamaha | |||||||
11 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
12 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
13 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 16 | 13 | 3 | 8 | 18 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
14 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 11 | 1 | 10 | 20 | 11 | HyMK | Yamaha | ||||||||
15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
16 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | KarkMK | KTM | ||||||||
17 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 8 | 8 | 0 | 13 | 39 | SaMK | Yamaha | ||||||||
18 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 7 | 7 | 0 | 14 | 44 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
19 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 6 | 0 | 6 | 22 | 15 | TamMC | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
20 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
21 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 3 | 3 | 0 | 18 | 41 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
22 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | SiMK | East mx | GasGas | |||||||
23 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 2 | 2 | 0 | 19 | 28 | OriMK | se-team | Yamaha | |||||||
24 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
25 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
26 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
27 | A Heittola | 239 - Aleksi Heittola | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | OriMK | Team Motopalvelu | Yamaha | |||||||
28 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
29 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
30 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
31 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | Tens | East mx | GasGas | |||||||
32 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
33 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
34 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
35 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | PMK | Yamaha | ||||||||
36 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | FMS | Yamaha | ||||||||
37 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | KaMK | Yamaha | ||||||||
38 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | LoSMK | KTM | ||||||||
39 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
40 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | VMK | KTM | ||||||||
41 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | ASMP | Fantic | ||||||||
42 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | KarkMK | KTM | ||||||||
43 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | VMK | Yamaha | ||||||||
44 | T Niiranen | 38 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
45 | N Elo | 319 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 45 | VMK | Yamaha | |||||||||
46 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 0 | 0 | 0 | 46 | P-KMK | East mx | GasGas |
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 47 p.;
2. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 42 p.;
3. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 39 p.;
4. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 38 p.;
5. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 33 p.;
6. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 32 p.;
7. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 29 p.;
8. Topias Kontto(PMK, KTM), 24 p.;
9. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 24 p.;
10. Miko Pirinen(HyMK, Yamaha), 19 p.;