MXC/B 1. Erien yhteistulos | MXC/B 1. Erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 25 | 25 | 0 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
2 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 22 | 22 | 0 | 2 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
3 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 20 | 20 | 0 | 3 | TamMC | KTM | |||||||||
4 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 18 | 18 | 0 | 4 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
5 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 16 | 16 | 0 | 5 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
6 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 15 | 15 | 0 | 6 | KMK | KTM | |||||||||
7 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 14 | 14 | 0 | 7 | PMK | KTM | |||||||||
8 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 13 | 13 | 0 | 8 | E-SMK | KTM | |||||||||
9 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 12 | 12 | 0 | 9 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
10 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 11 | 11 | 0 | 10 | OriMK | Yamaha | |||||||||
11 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 10 | 10 | 0 | 11 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
12 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 9 | 9 | 0 | 12 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | ||||||||
13 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 8 | 8 | 0 | 13 | HyMK | Racingbike Finland | Husqvarna | ||||||||
14 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 7 | 7 | 0 | 14 | PMK | KTM | |||||||||
15 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 6 | 6 | 0 | 15 | LoSMK | KTM | |||||||||
16 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 5 | 5 | 0 | 16 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
17 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 4 | 4 | 0 | 17 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
18 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 3 | 3 | 0 | 18 | KMK | KTM | |||||||||
19 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 2 | 2 | 0 | 19 | TamMC | KTM | |||||||||
20 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 1 | 1 | 0 | 20 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
21 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 21 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
22 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 22 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
23 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 0 | 0 | 0 | 23 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
24 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 24 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
25 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 25 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
26 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 26 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
27 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 27 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
28 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 28 | KMK | KTM | |||||||||
29 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 29 | KMK | Yamaha | |||||||||
30 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 30 | OriMK | KTM | |||||||||
31 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 31 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
32 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 0 | 0 | 0 | 32 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
33 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 0 | 0 | 0 | 34 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
34 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 33 | PMK | KTM | |||||||||
35 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 42 | KauhjMK | KTM | |||||||||
36 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 43 | VMK | KTM | |||||||||
37 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 44 | PMK | se-team | Yamaha | ||||||||
38 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 45 | KaMoKe | KTM | |||||||||
39 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 46 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | Husqvarna | ||||||||
40 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 47 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
41 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 48 | TamMC | GasGas | |||||||||
42 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 49 | SsMK | KTM | |||||||||
43 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 50 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
44 | N Lehtimäki | 98 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 51 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
45 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 0 | 0 | 0 | 53 | LoSMK | GasGas | |||||||||
46 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 54 | ASMP | Honda | |||||||||
47 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 55 | Y-SMK | KTM | |||||||||
48 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 56 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
49 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 57 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
50 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 58 | HMK | KTM | |||||||||
51 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 59 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
52 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 60 | E-SMK | KTM | |||||||||
53 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 62 | HlMK | se-team | Honda | ||||||||
54 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 63 | E-SMK | KTM | |||||||||
55 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 64 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
56 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 65 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
57 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 66 | RiMPKK | GasGas | |||||||||
58 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 67 | TamMC | KTM | |||||||||
59 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 68 | KMC | KTM | |||||||||
60 | L Nuosiainen | 59 - Leevi Nuosiainen | 0 | 0 | 0 | 69 | KTM | ||||||||||
61 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 70 | KarkMK | KTM | |||||||||
62 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 71 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
63 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 72 | PMK | Yamaha | |||||||||
64 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 73 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
65 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 41 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
66 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 52 | VMK | Husqvarna | |||||||||
67 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 61 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
68 | A Rossi | 117 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 74 | HeMK | Husqvarna | |||||||||
69 | L Majuri | 2 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 75 | TMK | Kawasaki | |||||||||
70 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 76 | SiMK | KTM | |||||||||
71 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 77 | KaMoKe | KTM | |||||||||
72 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 78 | SiMK | GasGas | |||||||||
73 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 79 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
74 | N Tähtinen | 74 - Niko Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 80 | FMS | ttm factory racing | KTM | ||||||||
75 | J Ahlfors | 19 - Jonne Ahlfors | 0 | 0 | 0 | 81 | E-PMMK | Yamaha | |||||||||
76 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 82 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
77 | J Koskela | 65 - Joona Koskela | 0 | 0 | 0 | 83 | RiMPKK | KTM | |||||||||
78 | J Marjanen | 38 - Jami Marjanen | 0 | 0 | 0 | 84 | FMS | Yamaha |
1. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 22 p.;
3. Lari Hartus(TamMC, KTM), 20 p.;
4. Miko Mannila(KarkMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Mio-Onni Rautiainen(KarkMK, Yamaha), 16 p.;
6. Santeri Lehmonen(KMK, KTM), 15 p.;
7. Joonas Gustafsson(PMK, KTM), 14 p.;
8. Jarre Onikki(E-SMK, KTM), 13 p.;
9. Onni Kämäri(HMK, KTM), 12 p.;
10. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 11 p.;