MXC/B 2. erien yhteistulos | MXC/B 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 25 | 0 | 25 | 1 | PMK | KTM | |||||||||
2 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 22 | 0 | 22 | 2 | HyMK | Racingbike Finland | Husqvarna | ||||||||
3 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 20 | 0 | 20 | 3 | TamMC | KTM | |||||||||
4 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 18 | 0 | 18 | 4 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
5 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 16 | 0 | 16 | 5 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
6 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 15 | 0 | 15 | 6 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
7 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 14 | 0 | 14 | 7 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
8 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 13 | 0 | 13 | 8 | KMK | KTM | |||||||||
9 | A Agge | 145 - Anton Agge | 12 | 0 | 12 | 9 | PMK | KTM | |||||||||
10 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 11 | 0 | 11 | 10 | OriMK | Yamaha | |||||||||
11 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 10 | 0 | 10 | 11 | TamMC | KTM | |||||||||
12 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 9 | 0 | 9 | 12 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
13 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 8 | 0 | 8 | 13 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | ||||||||
14 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 7 | 0 | 7 | 14 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
15 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 6 | 0 | 6 | 15 | PMK | KTM | |||||||||
16 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 5 | 0 | 5 | 16 | LoSMK | KTM | |||||||||
17 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 4 | 0 | 4 | 17 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
18 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 3 | 0 | 3 | 18 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
19 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 2 | 0 | 2 | 19 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
20 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 1 | 0 | 1 | 20 | E-SMK | KTM | |||||||||
21 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 21 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
22 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 22 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
23 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 23 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
24 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 24 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
25 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 25 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
26 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 0 | 0 | 0 | 26 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
27 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 27 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
28 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 28 | KMK | KTM | |||||||||
29 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 29 | OriMK | KTM | |||||||||
30 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 30 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
31 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 31 | KMK | Yamaha | |||||||||
32 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
33 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 41 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
34 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 42 | VMK | KTM | |||||||||
35 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 43 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
36 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 44 | KaMoKe | KTM | |||||||||
37 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 45 | SsMK | KTM | |||||||||
38 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 46 | KauhjMK | KTM | |||||||||
39 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 47 | ASMP | Honda | |||||||||
40 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 48 | TamMC | GasGas | |||||||||
41 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 49 | PMK | se-team | Yamaha | ||||||||
42 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 50 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
43 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 51 | E-SMK | KTM | |||||||||
44 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 52 | RiMPKK | GasGas | |||||||||
45 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 53 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | Husqvarna | ||||||||
46 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 0 | 0 | 0 | 54 | LoSMK | GasGas | |||||||||
47 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 55 | E-SMK | KTM | |||||||||
48 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 56 | Y-SMK | KTM | |||||||||
49 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 57 | HlMK | se-team | Honda | ||||||||
50 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 58 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
51 | N Lehtimäki | 98 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 59 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
52 | L Nuosiainen | 59 - Leevi Nuosiainen | 0 | 0 | 0 | 60 | KTM | ||||||||||
53 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 61 | KarkMK | KTM | |||||||||
54 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 62 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
55 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 63 | HMK | KTM | |||||||||
56 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 64 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
57 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 65 | KMC | KTM | |||||||||
58 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 66 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
59 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 67 | TamMC | KTM | |||||||||
60 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 68 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
61 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 69 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
62 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 70 | KaMoKe | KTM | |||||||||
63 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 71 | SiMK | KTM | |||||||||
64 | L Majuri | 2 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 72 | TMK | Kawasaki | |||||||||
65 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 73 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
66 | J Marjanen | 38 - Jami Marjanen | 0 | 0 | 0 | 74 | FMS | Yamaha | |||||||||
67 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 75 | PMK | Yamaha | |||||||||
68 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 76 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
69 | A Rossi | 117 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 77 | HeMK | Husqvarna | |||||||||
70 | N Tähtinen | 74 - Niko Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 78 | FMS | ttm factory racing | KTM | ||||||||
71 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 79 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
72 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 80 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
73 | J Koskela | 65 - Joona Koskela | 0 | 0 | 0 | 81 | RiMPKK | KTM | |||||||||
74 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 82 | VMK | Husqvarna | |||||||||
75 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 83 | SiMK | GasGas | |||||||||
76 | J Ahlfors | 19 - Jonne Ahlfors | 0 | 0 | 0 | 84 | E-PMMK | Yamaha |
1. Samu Bärholm(PMK, KTM), 25 p.;
2. Aleksi Pirinen(HyMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Lari Hartus(TamMC, KTM), 20 p.;
4. Miko Mannila(KarkMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 16 p.;
6. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 15 p.;
7. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 14 p.;
8. Santeri Lehmonen(KMK, KTM), 13 p.;
9. Anton Agge(PMK, KTM), 12 p.;
10. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 11 p.;