TOP250 20 ensimmäistä luokittelematonta | TOP250 20 ensimmäistä luokittelematonta | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Silander | 21 - Emil Silander | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | LoSMK | East mx | GasGas | |||||||
2 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 497 | 249 | 248 | 2 | 3 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
3 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 493 | 248 | 245 | 3 | 6 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
5 | S Aaltonen | 8 - Sami Aaltonen | 490 | 244 | 246 | 7 | 5 | RaSMK | KTM | ||||||||
6 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 490 | 246 | 244 | 5 | 7 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
7 | T Siro | 248 - Tomi Siro | 486 | 237 | 249 | 14 | 2 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
8 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 486 | 243 | 243 | 8 | 8 | TamMC | KTM | ||||||||
9 | J Pekkonen | 648 - Joonas Pekkonen | 485 | 245 | 240 | 6 | 11 | KMX | KTM | ||||||||
10 | J Leino | 115 - Jiri Leino | 482 | 240 | 242 | 11 | 9 | TMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
11 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 482 | 241 | 241 | 10 | 10 | RaSMK | KTM | ||||||||
12 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 479 | 242 | 237 | 9 | 14 | TMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
13 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 478 | 239 | 239 | 12 | 12 | SaMK | Yamaha | ||||||||
14 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 476 | 238 | 238 | 13 | 13 | VMK | KTM | ||||||||
15 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | KMK | Husqvarna | ||||||||
16 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 397 | 197 | 200 | 44 | 41 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
17 | T Nieminen | 411 - Toni Nieminen | 396 | 198 | 198 | 43 | 43 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
18 | O Hörkkö | 407 - Olli-Pekka Hörkkö | 394 | 199 | 195 | 42 | 46 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
19 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
20 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 389 | 192 | 197 | 49 | 44 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
21 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 388 | 195 | 193 | 46 | 48 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
22 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 383 | 193 | 190 | 48 | 51 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
23 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 382 | 188 | 194 | 53 | 47 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
24 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | OriMK | se-team | Yamaha | |||||||
25 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 378 | 189 | 189 | 52 | 52 | PMK | Yamaha | ||||||||
26 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 378 | 190 | 188 | 51 | 53 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
27 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 377 | 194 | 183 | 47 | 58 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
28 | A Leach | 920 - Antti Leach | 375 | 183 | 192 | 58 | 49 | HyMK | KTM | ||||||||
29 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
30 | O Selenius | 22 - Oscar Selenius | 371 | 186 | 185 | 55 | 56 | VMK | KTM | ||||||||
31 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 368 | 181 | 187 | 60 | 54 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
32 | T Niiranen | 138 - Tuukka Niiranen | 367 | 185 | 182 | 56 | 59 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
33 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 366 | 182 | 184 | 59 | 57 | NjMK | KTM | ||||||||
34 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 365 | 184 | 181 | 57 | 60 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
35 | T Kontto | 451 - Topias Kontto | 236 | 236 | 0 | 15 | PMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
36 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 180 | 180 | 0 | 61 | FMS | ttm factory racing | Honda |
1. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 500 p.;
2. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 497 p.;
3. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 494 p.;
4. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 493 p.;
5. Sami Aaltonen(RaSMK, KTM), 490 p.;
6. Joona Kukkonen(HlMK, KTM), 490 p.;
7. Tomi Siro(TamMC, KTM), 486 p.;
8. Aleksi Vesanto(TamMC, KTM), 486 p.;
9. Joonas Pekkonen(KMX, KTM), 485 p.;
10. Jiri Leino(TMK, KTM), 482 p.;