MX65 1.erienyhteistulos | MX65 1.erienyhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 25 | 25 | 0 | 1 | E-SMK | KTM | |||||||||
2 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 22 | 22 | 0 | 2 | KMK | KTM | |||||||||
3 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 20 | 20 | 0 | 3 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
4 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 18 | 18 | 0 | 4 | SaMK | KTM | |||||||||
5 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 16 | 16 | 0 | 5 | MieMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
6 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 15 | 15 | 0 | 6 | SsMK | GasGas | |||||||||
7 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 14 | 14 | 0 | 7 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | ||||||||
8 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 13 | 13 | 0 | 8 | MieMK | se-team | Yamaha | ||||||||
9 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 12 | 12 | 0 | 9 | KMK | Yamaha | |||||||||
10 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 11 | 11 | 0 | 10 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
11 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 10 | 10 | 0 | 11 | Y-SMK | KTM | |||||||||
12 | J Orava | 55 - Joel Orava | 9 | 9 | 0 | 12 | IMK | KTM | |||||||||
13 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 8 | 8 | 0 | 13 | ÅMK | KTM | |||||||||
14 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 7 | 7 | 0 | 14 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
15 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 6 | 6 | 0 | 15 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
16 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 5 | 5 | 0 | 16 | IMK | KTM | |||||||||
17 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 4 | 4 | 0 | 17 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | ||||||||
18 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 3 | 3 | 0 | 18 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
19 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 2 | 2 | 0 | 19 | E-SMK | KTM | |||||||||
20 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 1 | 1 | 0 | 20 | RiMPKK | KTM | |||||||||
21 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 21 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
22 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 22 | HMK | Husqvarna | |||||||||
23 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 23 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
24 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 24 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
25 | E Kokko | 65 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 25 | IMK | KTM | |||||||||
26 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 26 | E-SMK | KTM | |||||||||
27 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 27 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
28 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 28 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
29 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 29 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
30 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 30 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
31 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 31 | IMK | KTM | |||||||||
32 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 32 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
33 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 33 | IMK | KTM | |||||||||
34 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 34 | LrMP | ttm factory racing | KTM | ||||||||
35 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 35 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | ||||||||
36 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 36 | RiMPKK | KTM | |||||||||
37 | S Tanskanen | 141 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 37 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
38 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 38 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
39 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 39 | E-SMK | KTM | |||||||||
40 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 40 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
41 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | IMK | KTM | |||||||||
42 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 43 | E-SMK | GasGas | |||||||||
43 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 42 | MMK | KTM | |||||||||
44 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 44 | Y-SMK | KTM | |||||||||
45 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 45 | E-SMK | GasGas | |||||||||
46 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 46 | E-SMK | KTM | |||||||||
47 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 47 | ASMP | Yamaha | |||||||||
48 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 48 | Y-SMK | Yamaha | |||||||||
49 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 49 | KMK | KTM | |||||||||
50 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 50 | SiMK | GasGas | |||||||||
51 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 51 | MMK | KTM | |||||||||
52 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 52 | MMK | KTM | |||||||||
53 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 53 | HyMK | KTM | |||||||||
54 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 54 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
55 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 55 | E-SMK | KTM | |||||||||
56 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 56 | K-GMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
57 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 57 | KMK | Yamaha | |||||||||
58 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 58 | HamSMK | KTM | |||||||||
59 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 59 | RiMPKK | KTM | |||||||||
60 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 60 | PMK | KTM | |||||||||
61 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 61 | ASMP | KTM | |||||||||
62 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 62 | KMK | Yamaha | |||||||||
63 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 63 | KaMK | Yamaha | |||||||||
64 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 64 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
65 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 65 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
66 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 66 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
67 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 67 | LoSMK | KTM | |||||||||
68 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 68 | JoMK | KTM | |||||||||
69 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 69 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
70 | K Vesaluoma | 84 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | 70 | K-SMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
71 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 71 | KarMK | Yamaha | |||||||||
72 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 72 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
73 | H Kärkkäinen | 21 - Hasse Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 73 | Y-SMK | KTM | |||||||||
74 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 74 | FMS | Yamaha | |||||||||
75 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 75 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
76 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 76 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
77 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 77 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
78 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 78 | JoMK | Yamaha | |||||||||
79 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 79 | RaSMK | Yamaha | |||||||||
80 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | DNS | LoSMK | Yamaha | |||||||||
81 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | DNS | LoSMK | Yamaha |
1. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 25 p.;
2. Severi Hytönen(KMK, KTM), 22 p.;
3. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 20 p.;
4. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 18 p.;
5. Eetu Huttunen(MieMK, KTM), 16 p.;
6. Jimi Pasanen(SsMK, GasGas), 15 p.;
7. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 14 p.;
8. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 13 p.;
9. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 12 p.;
10. Elias Saarimäki(HyMK, KTM), 11 p.;