MX65 2. erien yhteistulos | MX65 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 25 | 0 | 25 | 1 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
2 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 22 | 0 | 22 | 2 | KMK | KTM | |||||||||
3 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 20 | 0 | 20 | 3 | E-SMK | KTM | |||||||||
4 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 18 | 0 | 18 | 4 | SaMK | KTM | |||||||||
5 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 16 | 0 | 16 | 5 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | ||||||||
6 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 15 | 0 | 15 | 6 | KMK | Yamaha | |||||||||
7 | J Orava | 55 - Joel Orava | 14 | 0 | 14 | 7 | IMK | KTM | |||||||||
8 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 13 | 0 | 13 | 8 | MieMK | se-team | Yamaha | ||||||||
9 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 12 | 0 | 12 | 9 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
10 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 11 | 0 | 11 | 10 | RiMPKK | KTM | |||||||||
11 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 10 | 0 | 10 | 11 | ÅMK | KTM | |||||||||
12 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 9 | 0 | 9 | 12 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
13 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 8 | 0 | 8 | 13 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
14 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 7 | 0 | 7 | 14 | E-SMK | KTM | |||||||||
15 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 6 | 0 | 6 | 15 | E-SMK | KTM | |||||||||
16 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 5 | 0 | 5 | 16 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
17 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 4 | 0 | 4 | 17 | MieMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
18 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 3 | 0 | 3 | 18 | IMK | KTM | |||||||||
19 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 2 | 0 | 2 | 19 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
20 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 1 | 0 | 1 | 20 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
21 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 21 | HMK | Husqvarna | |||||||||
22 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 22 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | ||||||||
23 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 23 | E-SMK | KTM | |||||||||
24 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 24 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
25 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 25 | SsMK | GasGas | |||||||||
26 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 26 | LrMP | ttm factory racing | KTM | ||||||||
27 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 27 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
28 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 28 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
29 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 29 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
30 | E Kokko | 65 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 30 | IMK | KTM | |||||||||
31 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 31 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
32 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 32 | IMK | KTM | |||||||||
33 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 33 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
34 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 34 | RiMPKK | KTM | |||||||||
35 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 35 | IMK | KTM | |||||||||
36 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 36 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | ||||||||
37 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 37 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
38 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 0 | 0 | 0 | 38 | Y-SMK | KTM | |||||||||
39 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 39 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
40 | S Tanskanen | 141 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 40 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
41 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | IMK | KTM | |||||||||
42 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 42 | Y-SMK | KTM | |||||||||
43 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 43 | E-SMK | GasGas | |||||||||
44 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 44 | RaSMK | Yamaha | |||||||||
45 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 45 | E-SMK | GasGas | |||||||||
46 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 46 | MMK | KTM | |||||||||
47 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 47 | ASMP | Yamaha | |||||||||
48 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 48 | KMK | Yamaha | |||||||||
49 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 49 | SiMK | GasGas | |||||||||
50 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 50 | RiMPKK | KTM | |||||||||
51 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 51 | KMK | KTM | |||||||||
52 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 52 | HyMK | KTM | |||||||||
53 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 53 | Y-SMK | Yamaha | |||||||||
54 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 54 | MMK | KTM | |||||||||
55 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 55 | E-SMK | KTM | |||||||||
56 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 56 | K-GMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
57 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 57 | PMK | KTM | |||||||||
58 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 58 | HamSMK | KTM | |||||||||
59 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 59 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
60 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 60 | LoSMK | KTM | |||||||||
61 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 61 | KaMK | Yamaha | |||||||||
62 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 62 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
63 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 63 | JoMK | KTM | |||||||||
64 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 64 | KarMK | Yamaha | |||||||||
65 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 65 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
66 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 66 | KMK | Yamaha | |||||||||
67 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 67 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
68 | H Kärkkäinen | 21 - Hasse Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 68 | Y-SMK | KTM | |||||||||
69 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 69 | MMK | KTM | |||||||||
70 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 70 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
71 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 71 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
72 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 72 | JoMK | Yamaha | |||||||||
73 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 73 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
74 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 74 | ASMP | KTM | |||||||||
75 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 75 | E-SMK | KTM | |||||||||
76 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 76 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
77 | K Vesaluoma | 84 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | DNS | K-SMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
78 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | DNS | LoSMK | Yamaha | |||||||||
79 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | DNS | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
80 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | DNS | FMS | Yamaha | |||||||||
81 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | DNS | LoSMK | Yamaha |
1. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 25 p.;
2. Severi Hytönen(KMK, KTM), 22 p.;
3. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 20 p.;
4. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 18 p.;
5. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 16 p.;
6. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 15 p.;
7. Joel Orava(IMK, KTM), 14 p.;
8. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 13 p.;
9. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 12 p.;
10. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 11 p.;