MXD yhteistulos | MXD yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | N Uro | 197 - Noora Uro | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | KTM | |||||||
3 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 39 | 14 | 25 | 7 | 1 | HyMK | Team Maxi Racing | Honda | |||||||
4 | C Lomp | 2 - Carita Lomp | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | Ulkom | Husqvarna | ||||||||
5 | M Turunen | 57 - Milla Turunen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | R Lampinen | 931 - Riina Lampinen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | JSMK | FUNBIKE FANTIC RACING TEAM | Fantic | |||||||
7 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | Kawasaki | |||||||
8 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
9 | K Gardemeister | 119 - Kaisu Gardemeister | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | FMS | Yamaha | ||||||||
10 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | VMK | Yamaha | ||||||||
11 | S Gynther | 172 - Sanni Gynther | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | MMK | East mx | GasGas | |||||||
12 | V Mönkö | 15 - Viivi Mönkö | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | AMK | Husqvarna | ||||||||
13 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | PMK | KTM | ||||||||
14 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | PMK | Yamaha | ||||||||
15 | K Viitamäki | 7 - Kaisa Viitamäki | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
1. Melissa Mäntylä(SsMK, KTM), 47 p.;
2. Noora Uro(HyMK, KTM), 42 p.;
3. Hanna Mertsalmi(HyMK, Honda), 39 p.;
4. Carita Lomp(Ulkom, Husqvarna), 36 p.;
5. Milla Turunen(HeMK, KTM), 36 p.;
6. Riina Lampinen(JSMK, Fantic), 30 p.;
7. Hanna Reinola(KMK, Kawasaki), 30 p.;
8. Kiia Ritola(PMK, Husqvarna), 25 p.;
9. Kaisu Gardemeister(FMS, Yamaha), 25 p.;
10. Ida Lehto(VMK, Yamaha), 21 p.;