MXSV yhteistulos | MXSV yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | I Johan Grönqvist | 911 - Iiro Takalo Johan Grönqvist | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
2 | M Henri Jumppanen | 769 - Mikko Jumppanen Henri Jumppanen | 41 | 16 | 25 | 5 | 1 | VMK | WSP | ||||||||
3 | P Valtteri Mäki | 17 - Pasi Mäki Valtteri Mäki | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | SaMK | WSP | ||||||||
4 | P Erki Rüütli | 9 - Peeter Salonen Erki Rüütli | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | EMK | KTM | ||||||||
5 | M Rain Päll | 201 - Mika Hietala Rain Päll | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | OriToive | Team Motopalvelu | WSP | |||||||
6 | J Miro Talvisilta | 95 - Johan Sipiläinen Miro Talvisilta | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HaRT | WHT |
1. Iiro Takalo Johan Grönqvist(TuMK, Husqvarna), 47 p.;
2. Mikko Jumppanen Henri Jumppanen(VMK, WSP), 41 p.;
3. Pasi Mäki Valtteri Mäki(SaMK, WSP), 40 p.;
4. Peeter Salonen Erki Rüütli(EMK, KTM), 40 p.;
5. Mika Hietala Rain Päll(OriToive, WSP), 34 p.;
6. Johan Sipiläinen Miro Talvisilta(HaRT, WHT), 30 p.;