MXC/B 1. erien yhteistulos | MXC/B 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 25 | 25 | 0 | 1 | SiiVe | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
2 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 22 | 22 | 0 | 2 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
3 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 20 | 20 | 0 | 3 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
4 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 18 | 18 | 0 | 4 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
5 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 16 | 16 | 0 | 5 | TamMC | KTM | |||||||||
6 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 15 | 15 | 0 | 6 | KMK | KTM | |||||||||
7 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 14 | 14 | 0 | 7 | OriMK | Yamaha | |||||||||
8 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 13 | 13 | 0 | 8 | MieMK | Team RX Moto | KTM | ||||||||
9 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 12 | 12 | 0 | 9 | MMK | KTM | |||||||||
10 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 11 | 11 | 0 | 10 | HMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
11 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 10 | 10 | 0 | 11 | HyMK | Racingbike Finland | Husqvarna | ||||||||
12 | A Vanhatalo | 279 - Atte Vanhatalo | 9 | 9 | 0 | 12 | PCMK | Vuono Racing | KTM | ||||||||
13 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 8 | 8 | 0 | 13 | PMK | KTM | |||||||||
14 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 7 | 7 | 0 | 14 | HMK | Husqvarna | |||||||||
15 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 6 | 6 | 0 | 15 | TamMC | KTM | |||||||||
16 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 5 | 5 | 0 | 16 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
17 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 4 | 4 | 0 | 17 | PMK | KTM | |||||||||
18 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 3 | 3 | 0 | 18 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
19 | A Agge | 145 - Anton Agge | 2 | 2 | 0 | 19 | PMK | KTM | |||||||||
20 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 1 | 1 | 0 | 20 | PCMK | KTM | |||||||||
21 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 0 | 0 | 0 | 48 | OMK | KTM | |||||||||
22 | K Sarkkinen | 88 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 49 | RiMPKK | GasGas | |||||||||
23 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 50 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
24 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 51 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
25 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 52 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
26 | I Krohn | 231 - Isac Krohn | 0 | 0 | 0 | 53 | J-PMK | KTM | |||||||||
27 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 54 | IMK | KTM | |||||||||
28 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 55 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
29 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 56 | Y-SMK | KTM | |||||||||
30 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 0 | 0 | 0 | 57 | HyMK | KTM | |||||||||
31 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 58 | K-SMK | KTM | |||||||||
32 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 59 | KMC | KTM | |||||||||
33 | M Talvisilta | 87 - Manu Talvisilta | 0 | 0 | 0 | 60 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
34 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 61 | TamMC | KTM | |||||||||
35 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 62 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
36 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 63 | E-SMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
37 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 64 | KarkMK | KTM | |||||||||
38 | L Niemi | 246 - Leevi Niemi | 0 | 0 | 0 | 65 | SiMK | GasGas | |||||||||
39 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 66 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
40 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 67 | KarkMK | Honda | |||||||||
41 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 68 | SiMK | KTM | |||||||||
42 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 69 | P-KMK | KTM | |||||||||
43 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 70 | KaMoKe | KTM | |||||||||
44 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 71 | E-SMK | GasGas | |||||||||
45 | L Luola | 610 - Lila Luola | 0 | 0 | 0 | 72 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
46 | V Pitkänen | 501 - Veeti Pitkänen | 0 | 0 | 0 | 73 | KaMK | Husqvarna | |||||||||
47 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 74 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
48 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 21 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | ||||||||
49 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 22 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | ||||||||
50 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 23 | KarkMK | KTM | |||||||||
51 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 24 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
52 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 25 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
53 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 26 | KMK | KTM | |||||||||
54 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 27 | KMK | KTM | |||||||||
55 | T Laihanen | 8 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 28 | OriMK | KTM | |||||||||
56 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 29 | KauhjMK | KTM | |||||||||
57 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 30 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
58 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 31 | VMK | KTM | |||||||||
59 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | E-SMK | KTM | |||||||||
60 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 33 | KMK | Yamaha | |||||||||
61 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 34 | KMK | KTM | |||||||||
62 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 35 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
63 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 0 | 0 | 0 | 36 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
64 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 41 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
65 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 42 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
66 | O Tahvanainen | 241 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 43 | E-SMK | KTM | |||||||||
67 | M Valkonen | 73 - Mikael Valkonen | 0 | 0 | 0 | 44 | VMK | KTM | |||||||||
68 | N Isokääntä | 711 - Niklas Isokääntä | 0 | 0 | 0 | 45 | OSMK | KTM | |||||||||
69 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 46 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
70 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 47 | HlMK | se-team | Honda |
1. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 25 p.;
2. Miko Mannila(KarkMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Nico Bystedt(E-SMK, KTM), 20 p.;
4. Arttu Savola(HyMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Lari Hartus(TamMC, KTM), 16 p.;
6. Santeri Lehmonen(KMK, KTM), 15 p.;
7. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 14 p.;
8. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 13 p.;
9. Markus Dufva(MMK, KTM), 12 p.;
10. Onni Kämäri(HMK, KTM), 11 p.;