MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | Yamaha | ||||||||
2 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KMK | KTM | ||||||||
3 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | E-SMK | KTM | ||||||||
4 | J Orava | 55 - Joel Orava | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | IMK | KTM | ||||||||
5 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KMK | Yamaha | ||||||||
6 | M Laine | 15 - Miska Laine | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
7 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | MieMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
8 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
9 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 23 | 7 | 16 | 14 | 5 | MieMK | Yamaha | ||||||||
10 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
11 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
12 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | E-SMK | KTM | ||||||||
13 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | IMK | KTM | ||||||||
14 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | ÅMK | KTM | ||||||||
15 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 13 | 13 | 0 | 8 | 26 | SaMK | KTM | ||||||||
16 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
17 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 10 | 9 | 1 | 12 | 20 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
18 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 5 | 0 | 5 | 40 | 16 | RiMPKK | KTM | ||||||||
19 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | HMK | GasGas | ||||||||
20 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 3 | 0 | 3 | 37 | 18 | SsMK | GasGas | ||||||||
21 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
22 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 3 | 3 | 0 | 18 | 27 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
23 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 2 | 2 | 0 | 19 | 28 | E-SMK | KTM | ||||||||
24 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | Y-SMK | KTM | ||||||||
25 | E Kokko | 65 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | IMK | KTM | ||||||||
26 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
27 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | VMK | Cobra | ||||||||
28 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | E-SMK | KTM | ||||||||
29 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | E-SMK | GasGas | ||||||||
30 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
31 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
32 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | E-SMK | KTM | ||||||||
33 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
34 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | MMK | KTM | ||||||||
35 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | E-SMK | GasGas | ||||||||
36 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
37 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | Y-SMK | KTM | ||||||||
38 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | E-SMK | KTM | ||||||||
39 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | RiMPKK | KTM | ||||||||
40 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
41 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
42 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | IMK | KTM | ||||||||
43 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | MMK | KTM | ||||||||
44 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | E-SMK | GasGas | ||||||||
45 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | E-SMK | KTM | ||||||||
46 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | LrMP | ttm factory racing | KTM | |||||||
47 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ASMP | Yamaha | ||||||||
48 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
49 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | KMK | Yamaha | ||||||||
50 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | K-GMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
51 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | E-SMK | KTM | ||||||||
52 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | KMK | KTM | ||||||||
53 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
54 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | HyMK | KTM | ||||||||
55 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 59 | 55 | E-SMK | KTM | ||||||||
56 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
57 | M Toivio | 444 - Matias Toivio | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | VMK | KTM | ||||||||
58 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | PMK | KTM | ||||||||
59 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 74 | 59 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
60 | E Hietanen | 213 - Eino Hietanen | 0 | 0 | 0 | 51 | 60 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
61 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
62 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | KarMK | Yamaha | ||||||||
63 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 67 | 63 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
64 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 46 | 64 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
65 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
66 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 58 | 66 | HamSMK | KTM | ||||||||
67 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 64 | 67 | MMK | KTM | ||||||||
68 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | KaMK | Yamaha | ||||||||
69 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
70 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | ASMP | KTM | ||||||||
71 | H Kärkkäinen | 21 - Hasse Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | Y-SMK | KTM | ||||||||
72 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | KarMK | KTM | ||||||||
73 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
74 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 48 | 74 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
75 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 | E-SMK | GasGas |
1. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 50 p.;
2. Severi Hytönen(KMK, KTM), 42 p.;
3. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 40 p.;
4. Joel Orava(IMK, KTM), 38 p.;
5. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 30 p.;
6. Miska Laine(FMS, Yamaha), 27 p.;
7. Eetu Huttunen(MieMK, KTM), 26 p.;
8. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 26 p.;
9. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 23 p.;
10. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 23 p.;