MX125 yhteistulos | MX125 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
3 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
4 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | EMK | Husqvarna | ||||||||
5 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | SiMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
6 | V Nieminen | 76 - Veeti Nieminen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | P-KMK | KTM | ||||||||
7 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 28 | 10 | 18 | 11 | 4 | P-KMK | East mx | GasGas | |||||||
8 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
9 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
10 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 25 | 25 | 0 | 1 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
11 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | HyMK | se-team | Yamaha | |||||||
12 | M Linna | 65 - Mico Linna | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
14 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
16 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
17 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
18 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
19 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
20 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | KarkMK | KTM | ||||||||
21 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 2 | 0 | 2 | 29 | 19 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 2 | 2 | 0 | 19 | 43 | HyMK | KTM | ||||||||
23 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 1 | 0 | 1 | 31 | 20 | SiMK | Www.loukko.com | KTM | |||||||
24 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
25 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | Tens | East mx | GasGas | |||||||
26 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
27 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | SaMK | Yamaha | ||||||||
28 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
29 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
30 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | PMK | Yamaha | ||||||||
31 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | KaMK | Yamaha | ||||||||
32 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
33 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | OriMK | Yamaha | ||||||||
34 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
35 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | FMS | Yamaha | ||||||||
36 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | LoSMK | KTM | ||||||||
37 | T Niiranen | 38 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
38 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | ASMP | Honda | ||||||||
39 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | VMK | KTM | ||||||||
40 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | ASMP | Fantic | ||||||||
41 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
42 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | IMK | Yamaha | ||||||||
43 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
44 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | KarkMK | KTM | ||||||||
45 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | MMK | GasGas | ||||||||
46 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 0 | 0 | 0 | 46 | KMK | Husqvarna | |||||||||
47 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 0 | 0 | 0 | 47 | PMK | FCR Motorsport | KTM |
1. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 47 p.;
2. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 36 p.;
4. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 31 p.;
5. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 30 p.;
6. Veeti Nieminen(P-KMK, KTM), 30 p.;
7. Viljami Kyllönen(P-KMK, GasGas), 28 p.;
8. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 26 p.;
9. Iiro Tofferi(HyMK, KTM), 25 p.;
10. Aaro Menna(TMK, KTM), 25 p.;