MXC/A - Yhteistulos | MXC/A - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
2 | K Koskinen | 412 - Kimi Koskinen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33MotorsportFinland | KTM | ||||||||
3 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
4 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 36 | 0 | 0 | 3 | 5 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
5 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
6 | J Harju | 444 - Jere Harju | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
7 | N Ahokas | 87 - Niko Ahokas | 29 | 0 | 0 | 5 | 8 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
8 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
9 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | Manninen Bros Honda | Honda | ||||||||
10 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
11 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
12 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 18 | 0 | 0 | 12 | 12 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
13 | J Hindersson | 184 - Joakim Hindersson | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
14 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
15 | M Varjonen | 5 - Miro Varjonen | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | Husqvarna | |||||||||
16 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 12 | 0 | 0 | 14 | 16 | KTM | |||||||||
17 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 7 | 0 | 0 | 18 | 17 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
18 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 5 | 0 | 0 | 17 | 20 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
19 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | Suzuki | |||||||||
20 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
21 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | KTM | |||||||||
22 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 21 | Daytona Motorsport | TM | |||||||||
23 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 0 | 0 | 0 | 23 | KTM |
1. Sampo Rainio(, KTM), 50 p.;
2. Kimi Koskinen(, KTM), 44 p.;
3. Arttu Sihvonen(, KTM), 36 p.;
4. Miika Lammi(, KTM), 36 p.;
5. Kasper Kangasniemi(, KTM), 35 p.;
6. Jere Harju(, KTM), 29 p.;
7. Niko Ahokas(, KTM), 29 p.;
8. Nestori Tolvanen(, KTM), 27 p.;
9. Verneri Aaltonen(, Honda), 24 p.;
10. Niko Hokkanen(, Husqvarna), 21 p.;