# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 - Jari Nurminen | 25 | HeMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM |
2 | 457 - Sami Ikonen | 22 | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna |
3 | 444 - Niko Kristian Pahlberg | 20 | TMK | TEAM MOLITOR | KTM |
4 | 502 - Timo Soanjärvi | 18 | JSMK | se-team | Honda |
5 | 512 - Kyösti Vihtari | 16 | K-SMK | KTM | |
6 | 476 - Jaakko Karhumaa | 15 | VMK | se-team | Beta |
7 | 491 - Kari Pihlajaniemi | 14 | EMK | KTM | |
8 | 531 - Jari Lundgren | 13 | HeMK | KTM | |
9 | 527 - Harri Ritari | 12 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Husqvarna |
10 | 532 - Jarno Laakso | 11 | HlMK | KTM | |
11 | 414 - Tomi Lindholm | 10 | TamMC | TM | |
12 | 503 - Ismo Lyytinen | 9 | MäntsMK | KTM | |
13 | 523 - Mika Kaipiainen | 8 | NRT | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
14 | 478 - Jorma Kakko | 7 | KaMoKe | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
15 | 529 - Mikael Pellinen | 6 | HyMK | Yamaha | |
16 | 451 - Taito Merilaita | 5 | HeMK | Team MP-Racing | Sherco |
17 | 466 - Pauli Lundberg | 4 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
18 | 413 - Mikko Ruuskanen | 3 | KarMK | KTM | |
19 | 425 - Kari Piippo | 2 | PukMU | Sherco |
1. Jari Nurminen(HeMK, KTM), 25 p.;
2. Sami Ikonen(KaMoKe, Husqvarna), 22 p.;
3. Niko Kristian Pahlberg(TMK, KTM), 20 p.;
4. Timo Soanjärvi(JSMK, Honda), 18 p.;
5. Kyösti Vihtari(K-SMK, KTM), 16 p.;
6. Jaakko Karhumaa(VMK, Beta), 15 p.;
7. Kari Pihlajaniemi(EMK, KTM), 14 p.;
8. Jari Lundgren(HeMK, KTM), 13 p.;
9. Harri Ritari(E-PMMK, Husqvarna), 12 p.;
10. Jarno Laakso(HlMK, KTM), 11 p.;