MXV35 - Yhteistulos | MXV35 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Kalatie | 553 - Niko Kalatie | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
2 | A Wiik | 233 - Alexander Wiik | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
3 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
4 | E Aro | 109 - Erno Aro | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 | Manninen Bros Honda | Honda | ||||||||
5 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | Honda | |||||||||
6 | M Korkeamäki | 388 - Matti Korkeamäki | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | KRT Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
7 | J Sajo | 957 - Jussi Sajo | 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | Yamaha | |||||||||
8 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 24 | 0 | 0 | 8 | 10 | Husqvarna | |||||||||
9 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | Kawasaki | |||||||||
10 | S Juhola | 900 - Sami Juhola | 19 | 0 | 0 | 12 | 11 | SE-Team | KTM | ||||||||
11 | T Lehtiö | 713 - Tero Lehtiö | 17 | 0 | 0 | 13 | 12 | Honda | |||||||||
12 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 15 | 0 | 0 | 23 | 6 | Honda | |||||||||
13 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 15 | 0 | 0 | 6 | 23 | Suzuki | |||||||||
14 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | Team Entiset Kuskit MX | Kawasaki | ||||||||
15 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 12 | 0 | 0 | 17 | 13 | Kawasaki | |||||||||
16 | M Niemi | 200 - Matti Niemi | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 | SE-Team | KTM | ||||||||
17 | A Kuorttinen | 130 - Aki Kuorttinen | 10 | 0 | 0 | 11 | 22 | Yamaha | |||||||||
18 | N Kukkurainen | 784 - Niko Kukkurainen | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | Jokikone KTM Racing | KTM | ||||||||
19 | J Purtilo | 239 - Jukka-Pekka Purtilo | 8 | 0 | 0 | 16 | 18 | CRC Bräkleen Team | Honda | ||||||||
20 | T Oksanen | 540 - Teemu Oksanen | 6 | 0 | 0 | 20 | 16 | KTM | |||||||||
21 | J Keinänen | 510 - Jani Keinänen | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 | Husqvarna | |||||||||
22 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | Kawasaki | |||||||||
23 | A Kuivalainen | 157 - Aki Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | Suzuki |
1. Niko Kalatie(, KTM), 50 p.;
2. Alexander Wiik(, KTM), 44 p.;
3. Jarno Mattila(, KTM), 38 p.;
4. Erno Aro(, Honda), 38 p.;
5. Lari Lehtiö(, Honda), 32 p.;
6. Matti Korkeamäki(, Kawasaki), 28 p.;
7. Jussi Sajo(, Yamaha), 25 p.;
8. Sami Aaltonen(, Husqvarna), 24 p.;
9. Janne Kuivalainen(, Kawasaki), 23 p.;
10. Sami Juhola(, KTM), 19 p.;