B | B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Lahti | 27 - Niklas Lahti | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Team Motopalvelu | CZ | |||||||
2 | S Niemelä | 59 - Sampsa Niemelä | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
3 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
4 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | Ulkom | Kawasaki | ||||||||
5 | E Vesterinen | 905 - Esmeralda Vesterinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | Ulkom | |||||||||
6 | A Laaksonen | 471 - Atte Laaksonen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | Ulkom | |||||||||
7 | R Lipponen | 820 - Risto Lipponen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | CMF | CZ | ||||||||
8 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 20 | 20 | 0 | 3 | DNF | Ulkom | |||||||||
9 | M Ojanen | 61 - Markku Ojanen | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | KarkMK | Maico |
1. Niklas Lahti(KarkMK, CZ), 50 p.;
2. Sampsa Niemelä(TuMK, Husqvarna), 44 p.;
3. Petri Kosonen(LoSMK, Husqvarna), 36 p.;
4. Kai Kivekäs(Ulkom, Kawasaki), 36 p.;
5. Esmeralda Vesterinen(Ulkom, ), 31 p.;
6. Atte Laaksonen(Ulkom, ), 28 p.;
7. Risto Lipponen(CMF, CZ), 26 p.;
8. Antti Rannikko(Ulkom, ), 20 p.;
9. Markku Ojanen(KarkMK, Maico), 15 p.;