B | B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Tiitta | 48 - Jouni Tiitta | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | BSA | ||||||||
2 | S Niemelä | 59 - Sampsa Niemelä | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
3 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
4 | E Vesterinen | 905 - Esmeralda Vesterinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | LoSMK | CZ | ||||||||
5 | A Laaksonen | 471 - Atte Laaksonen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VMK | CZ | ||||||||
6 | M Ojanen | 61 - Markku Ojanen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | KarkMK | Maico | ||||||||
7 | R Lipponen | 820 - Risto Lipponen | 29 | 15 | 14 | 6 | DNF | CMF | CZ | ||||||||
8 | P Flink | 149 - Pertti Flink | 13 | 13 | 0 | 8 | CMF | Yamaha | |||||||||
9 | J Lintukangas | 40 - Jari Lintukangas | 12 | 12 | 0 | 9 | PunMK/UA | Maico |
1. Jouni Tiitta(IMK, BSA), 50 p.;
2. Sampsa Niemelä(TuMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Petri Kosonen(LoSMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Esmeralda Vesterinen(LoSMK, CZ), 36 p.;
5. Atte Laaksonen(VMK, CZ), 32 p.;
6. Markku Ojanen(KarkMK, Maico), 29 p.;
7. Risto Lipponen(CMF, CZ), 29 p.;
8. Pertti Flink(CMF, Yamaha), 13 p.;
9. Jari Lintukangas(PunMK/UA, Maico), 12 p.;