Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
| C | C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerhokäyttäjä | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Jerkku | 465 - Jari Jerkku | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SsMK | Yamaha | ||||||||
| 2 | J Putkonen | 223 - Jaakko Putkonen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 3 | T Forsman | 153 - Timo Forsman | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KyMoke | Maico | ||||||||
| 4 | A Kyyhkynen | 144 - Asko Kyyhkynen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | SiMK | Team Ykkös-MP | Suzuki | |||||||
| 5 | T Brofeldt | 744 - Timo Brofeldt | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | CMF | Husqvarna | ||||||||
| 6 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | RaSMK | Honda | ||||||||
| 7 | A Koli | 616 - Ari-Pekka Koli | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | S Eronen | 440 - Sakari Eronen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | OriT | Maico | ||||||||
1. Jari Jerkku(SsMK, Yamaha), 50 p.;
2. Jaakko Putkonen(KarkMK, Yamaha), 44 p.;
3. Timo Forsman(KyMoke, Maico), 40 p.;
4. Asko Kyyhkynen(SiMK, Suzuki), 36 p.;
5. Timo Brofeldt(CMF, Husqvarna), 32 p.;
6. Ari Peippo(RaSMK, Honda), 30 p.;
7. Ari-Pekka Koli(KarkMK, Husqvarna), 27 p.;
8. Sakari Eronen(OriT, Maico), 27 p.;
