D | D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
2 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | NMK | Maico | ||||||||
3 | J Pio | 238 - Jere Pio | 41 | 25 | 16 | 1 | 5 | IMK | Honda | ||||||||
4 | J Tallqvist | 125 - Jarkko Tallqvist | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | HMK | Trafox raceservice mx team | Kawasaki | |||||||
5 | V Koskela | 137 - Vesa Koskela | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | Ulkom | Maico | ||||||||
6 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | CMF | Maico | ||||||||
7 | M Aaltonen | 72 - Mikko Aaltonen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | PadMU | Husqvarna | ||||||||
8 | H Viertoma | 108 - Harri Viertoma | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | HyKoKe | Suzuki | ||||||||
9 | P Etholen | 515 - Pekka Etholen | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | SiMK | Suzuki | ||||||||
10 | J Ventoniemi | 157 - Jarmo Ventoniemi | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | HyMK | Team MP-Racing | Yamaha | |||||||
11 | H Lignell | 192 - Henry Lignell | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | LoSMK | Suzuki | ||||||||
12 | A Mäki-Paavola | 176 - Antti Mäki-Paavola | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | CMF | Yamaha | ||||||||
13 | R Liimatainen | 121 - Risto Liimatainen | 14 | 14 | 0 | 7 | VMK | Yamaha | |||||||||
14 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 9 | 9 | 0 | 12 | DNF | HMK | Suzuki | ||||||||
15 | J Kanerva | 117 - Jorma Kanerva | 6 | 6 | 0 | 15 | KMMK | Suzuki | |||||||||
16 | J Nurminen | 253 - Jari Nurminen | 5 | 5 | 0 | 16 | Ulkom |
1. Petri Kosonen(LoSMK, Husqvarna), 45 p.;
2. Lauri Mattila(NMK, Maico), 44 p.;
3. Jere Pio(IMK, Honda), 41 p.;
4. Jarkko Tallqvist(HMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Vesa Koskela(Ulkom, Maico), 36 p.;
6. Antti Rannikko(CMF, Maico), 30 p.;
7. Mikko Aaltonen(PadMU, Husqvarna), 26 p.;
8. Harri Viertoma(HyKoKe, Suzuki), 26 p.;
9. Pekka Etholen(SiMK, Suzuki), 23 p.;
10. Jarmo Ventoniemi(HyMK, Yamaha), 21 p.;