E | E | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Markus | 51 - Sauli Markus | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Honda | ||||||||
2 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | MieMK | Yamaha | ||||||||
3 | J Munne | 386 - Jani Munne | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KMC | se-team | Honda | |||||||
4 | K Ståhlström | 337 - Kari Ståhlström | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | KyMoke | Yamaha | ||||||||
5 | P Sihvola | 399 - Perttu Sihvola | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | VMK | Honda | ||||||||
6 | M Koli | 785 - Marko Koli | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | KarkMK | Honda | ||||||||
7 | T Koivunen | 14 - Tero Koivunen | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | LrMP | Yamaha | ||||||||
8 | M Ruuskanen | 300 - Mikko Ruuskanen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | Ulkom | Honda | ||||||||
9 | P Loisa | 608 - Panu Loisa | 14 | 14 | 0 | 7 | LrMP | Yamaha |
1. Sauli Markus(VMK, Honda), 50 p.;
2. Joni Rinkinen(MieMK, Yamaha), 42 p.;
3. Jani Munne(KMC, Honda), 42 p.;
4. Kari Ståhlström(KyMoke, Yamaha), 34 p.;
5. Perttu Sihvola(VMK, Honda), 34 p.;
6. Marko Koli(KarkMK, Honda), 28 p.;
7. Tero Koivunen(LrMP, Yamaha), 28 p.;
8. Mikko Ruuskanen(Ulkom, Honda), 26 p.;
9. Panu Loisa(LrMP, Yamaha), 14 p.;