MXSV | MXSV | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Jussi Veräväinen | 211 - Matti Sipilä Jussi Veräväinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SUTASKO MX-CRUISERS | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
2 | T Miro Talvisilta | 33 - Timo Karttiala Miro Talvisilta | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TTM Factory Racing | ttm factory racing | WHT | |||||||
3 | I Johan Grönqvist | 911 - Iiro Takalo Johan Grönqvist | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | Ulkom | Husqvarna | ||||||||
4 | J Tomi Tani | 454 - Janne Hiltunen Tomi Tani | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | Ulkom | *Muu | ||||||||
5 | M Henri Jumppanen | 769 - Mikko Jumppanen Henri Jumppanen | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | Ulkom | WSP | ||||||||
6 | M Rain Päll | 201 - Mika Hietala Rain Päll | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | Team Motopalvelu | Team Motopalvelu | WSP | |||||||
7 | P Valtteri Mäki | 17 - Pasi Mäki Valtteri Mäki | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | Ulkom | WSP | ||||||||
8 | P Erki Rütli | 9 - Peeter Salonen Erki Rütli | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | Ulkom | WSP |
1. Matti Sipilä Jussi Veräväinen(SUTASKO MX-CRUISERS, KTM), 50 p.;
2. Timo Karttiala Miro Talvisilta(TTM Factory Racing, WHT), 44 p.;
3. Iiro Takalo Johan Grönqvist(Ulkom, Husqvarna), 38 p.;
4. Janne Hiltunen Tomi Tani(Ulkom, *Muu), 34 p.;
5. Mikko Jumppanen Henri Jumppanen(Ulkom, WSP), 33 p.;
6. Mika Hietala Rain Päll(Team Motopalvelu, WSP), 31 p.;
7. Pasi Mäki Valtteri Mäki(Ulkom, WSP), 28 p.;
8. Peeter Salonen Erki Rütli(Ulkom, WSP), 28 p.;