MXSV
1.
Pisteet
47
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
1.
2.
Pisteet
47
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
2.
3.
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
Pisteet
34
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
4.
6.
Pisteet
29
H1 Pisteet
14
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
6.
7.
Pisteet
25
H1 Pisteet
12
H2 Pisteet
13
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
8.
8.
Pisteet
15
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
DNF
9.
Pisteet
14
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
.
H2 Sijoitus
7.
10.
Pisteet
13
H1 Pisteet
13
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
8.
H2 Sijoitus
.
| MXSV | MXSV | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Henri Jumppanen | 769 - Mikko Jumppanen Henri Jumppanen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | VMK | WSP | ||||||||
| 2 | I Johan Grönqvist | 911 - Iiro Takalo Johan Grönqvist | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | J Miro Talvisilta | 95 - Johan Sipiläinen Miro Talvisilta | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | HaRT | WSP | ||||||||
| 4 | J Tomi Tani | 454 - Janne Hiltunen Tomi Tani | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | Y-SMK | *Muu | ||||||||
| 5 | S Riin Päll | 15 - Sven Pintsuk Riin Päll | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | Ulkom | WSP | ||||||||
| 6 | M Rain Päll | 201 - Mika Hietala Rain Päll | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | OriToive | WSP | ||||||||
| 7 | P Valtteri Mäki | 17 - Pasi Mäki Valtteri Mäki | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | SaMK | WSP | ||||||||
| 8 | E Jukka Hasari | 102 - Erkki Salo Jukka Hasari | 15 | 15 | 0 | 6 | DNF | OriToive | AYR | ||||||||
| 9 | P Erki Ruutli | 9 - Peeter Salonen Erki Ruutli | 14 | 0 | 14 | 7 | EMK | VMC | |||||||||
| 10 | P Erki Ruutli | 9 - Peeter Salonen Erki Ruutli | 13 | 13 | 0 | 8 | EMK | VMC | |||||||||
1. Mikko Jumppanen Henri Jumppanen(VMK, WSP), 47 p.;
2. Iiro Takalo Johan Grönqvist(TuMK, Husqvarna), 47 p.;
3. Johan Sipiläinen Miro Talvisilta(HaRT, WSP), 40 p.;
4. Janne Hiltunen Tomi Tani(Y-SMK, *Muu), 34 p.;
5. Sven Pintsuk Riin Päll(Ulkom, WSP), 34 p.;
6. Mika Hietala Rain Päll(OriToive, WSP), 29 p.;
7. Pasi Mäki Valtteri Mäki(SaMK, WSP), 25 p.;
8. Erkki Salo Jukka Hasari(OriToive, AYR), 15 p.;
9. Peeter Salonen Erki Ruutli (EMK, VMC), 14 p.;
10. Peeter Salonen Erki Ruutli (EMK, VMC), 13 p.;
