A250 | A250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 25 | 15 | 10 | 1 | 3 | ASMP | Honda | ||||||||
2 | T Lauslehto | 25 - Tatu Lauslehto | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | TuMK | KTM | ||||||||
3 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | TMK | Honda | ||||||||
4 | V Kallio | 36 - Vesa Kallio | 15 | 0 | 15 | DNS | 1 | ValkMK | KTM | ||||||||
5 | L Klemetti | 22 - Lenni Klemetti | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | IMK | KTM | ||||||||
6 | M Kesti | 39 - Matias Kesti | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | WCRC | KTM | ||||||||
7 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | ASMP | KTM | ||||||||
8 | J Laahanen | 55 - Jari Laahanen | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | KonnMK/UA | Honda | ||||||||
9 | J Tani | 77 - Juuso Tani | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | KMC | Husqvarna | ||||||||
10 | T Keinänen | 98 - Teemu Keinänen | 6 | 6 | 0 | 5 | DNS | VRT | KTM |
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 25 p.;
2. Tatu Lauslehto(TuMK, KTM), 24 p.;
3. Arthon Alanne(TMK, Honda), 16 p.;
4. Vesa Kallio(ValkMK, KTM), 15 p.;
5. Lenni Klemetti(IMK, KTM), 12 p.;
6. Matias Kesti(WCRC, KTM), 10 p.;
7. Heikki Ojalehto(ASMP, KTM), 9 p.;
8. Jari Laahanen(KonnMK/UA, Honda), 7 p.;
9. Juuso Tani(KMC, Husqvarna), 6 p.;
10. Teemu Keinänen(VRT, KTM), 6 p.;