MXB - Yhteistulos | MXB - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nilfisk Racing | Husqvarna | ||||||||
2 | T Toikkanen | 418 - Tino Toikkanen | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | Team Örthén | KTM | ||||||||
3 | H Hjelt | 185 - Harri Hjelt | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
4 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 32 | 0 | 0 | 9 | 3 | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | ||||||||
5 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | KTM | |||||||||
6 | J Sirkko | 24 - Juuso Sirkko | 31 | 0 | 0 | 5 | 6 | Yamaha | |||||||||
7 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 30 | 0 | 0 | 3 | 11 | KTM | |||||||||
8 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
9 | J Riikonen | 63 - Jonas Riikonen | 22 | 0 | 0 | 8 | 12 | KTM | |||||||||
10 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | Team Örthén | Honda | ||||||||
11 | O Hellman | 88 - Oskari Hellman | 18 | 0 | 0 | 17 | 7 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
12 | S Koskinen | 97 - Saku Koskinen | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
13 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 13 | 0 | 0 | 11 | 18 | Suzuki | |||||||||
14 | E Virtanen | 50 - Eetu Virtanen | 13 | 0 | 0 | 10 | 19 | Ekocoil Racing | Yamaha | ||||||||
15 | S Finne | 60 - Simon Finne | 12 | 0 | 0 | 33 | 9 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
16 | J Voutilainen | 259 - Joonatan Voutilainen | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | Suzuki | |||||||||
17 | A Hellman | 56 - Arttu Hellman | 10 | 0 | 0 | 15 | 17 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
18 | J Pursiainen | 28 - Joonas Pursiainen | 9 | 0 | 0 | 12 | TS Racing Team | KTM | |||||||||
19 | T Moilanen | 30 - Tatu Moilanen | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
20 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 | Yamaha | |||||||||
21 | T Suomi | 383 - Tommi Suomi | 6 | 0 | 0 | 23 | 15 | Husqvarna | |||||||||
22 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | DKS Racing Team | Yamaha | ||||||||
23 | T Koskinen | 65 - Teemu Koskinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
24 | E Kallio | 113 - Erno Kallio | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | KTM | |||||||||
25 | H Peltonen | 142 - Henri Peltonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | Honda | |||||||||
26 | T Hartikainen | 107 - Tomi Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | Suzuki | |||||||||
27 | H Rolig | 848 - Henri Rolig | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | Husqvarna | |||||||||
28 | S Pasanen | 155 - Sami Pasanen | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | KTM | |||||||||
29 | P Ala-Heikkilä | 313 - Patrik Ala-Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | SE-Team | Honda | ||||||||
30 | T Kunnari | 126 - Timi Kunnari | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
31 | H Impola | 96 - Hannes Impola | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
32 | L Nurmi | 71 - Lari Nurmi | 0 | 0 | 0 | 29 | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||||
33 | S Pohjoisaho | 279 - Saku Pohjoisaho | 0 | 0 | 0 | 34 | KTM | ||||||||||
34 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 0 | 0 | 0 | 27 | TTM Factory Racing | Yamaha |
1. Eetu Kaapeli(, Husqvarna), 47 p.;
2. Tino Toikkanen(, KTM), 43 p.;
3. Harri Hjelt(, KTM), 40 p.;
4. Aleksi Kallas(, Kawasaki), 32 p.;
5. Luukas Vento(, KTM), 31 p.;
6. Juuso Sirkko(, Yamaha), 31 p.;
7. Matti Kungas(, KTM), 30 p.;
8. Niko Heikkala(, KTM), 27 p.;
9. Jonas Riikonen(, KTM), 22 p.;
10. Taavi Mattila(, Honda), 19 p.;