# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 - Lari Lehtiö | 25 | KarkMK | Honda | |
2 | 533 - Jari Nurminen | 22 | HeMK | KTM | |
3 | 444 - Niko Kristian Pahlberg | 20 | TMK | Team Molitor | KTM |
4 | 434 - Jani Koskenniemi | 18 | SyMK | KTM | |
5 | 474 - Tomi Myllys | 16 | HMK | Husqvarna | |
6 | 527 - Harri Ritari | 15 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Beta |
7 | 445 - Martti Ståhl | 14 | NMK | Husqvarna | |
8 | 414 - Tomi Lindholm | 13 | TamMC | TM | |
9 | 477 - Jaakko Karhumaa | 12 | VMK | SE-Team | Beta |
10 | 535 - Jani Parviainen | 11 | KeMS | SE-Team | GasGas |
11 | 442 - Jari Åberg | 10 | IMK | Husqvarna | |
12 | 439 - Mika Kaipiainen | 9 | NRT | Team Motopalvelu | KTM |
13 | 473 - Mikko Hyytiäinen | 8 | MieMK | Yamaha | |
14 | 447 - Tapio Liusvaara | 7 | KaMoKe | KTM | |
15 | 10 - Mikko Vermas | 6 | VMK | TM | |
16 | 462 - Tom Virolainen | 0 | KarkMK | KTM |
1. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 25 p.;
2. Jari Nurminen(HeMK, KTM), 22 p.;
3. Niko Kristian Pahlberg(TMK, KTM), 20 p.;
4. Jani Koskenniemi(SyMK, KTM), 18 p.;
5. Tomi Myllys(HMK, Husqvarna), 16 p.;
6. Harri Ritari(E-PMMK, Beta), 15 p.;
7. Martti Ståhl(NMK, Husqvarna), 14 p.;
8. Tomi Lindholm(TamMC, TM), 13 p.;
9. Jaakko Karhumaa(VMK, Beta), 12 p.;
10. Jani Parviainen(KeMS, GasGas), 11 p.;