MX65 | MX65 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | FMS | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
2 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | RiMPKK | KTM | ||||||||
3 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 37 | 25 | 12 | 1 | 9 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
4 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | MieMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
5 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 31 | 11 | 20 | 10 | 3 | KMK | Yamaha | ||||||||
6 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | E-SMK | KTM | ||||||||
7 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
8 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
9 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
10 | M Laine | 15 - Miska Laine | 20 | 20 | 0 | 3 | 39 | FMS | Yamaha | ||||||||
11 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 17 | 12 | 5 | 9 | 16 | E-SMK | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
12 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 16 | 0 | 16 | 37 | 5 | IMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
13 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
14 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
15 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 12 | 3 | 9 | 18 | 12 | TamMC | Yamaha | ||||||||
16 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 11 | 1 | 10 | 20 | 11 | SiMK | Yamaha | ||||||||
17 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 9 | 9 | 0 | 12 | 32 | E-SMK | KTM | ||||||||
18 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 7 | 7 | 0 | 14 | 40 | E-SMK | GasGas | ||||||||
19 | F Lind | 16 - Felix Lind | 6 | 0 | 6 | 27 | 15 | SiMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
20 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 5 | 5 | 0 | 16 | 37 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
21 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 4 | 0 | 4 | DQ | 17 | SiMK | KTM | ||||||||
22 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 4 | 4 | 0 | 17 | 26 | E-SMK | KTM | ||||||||
24 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | E-SMK | KTM | ||||||||
25 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
26 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
27 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
28 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | MMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
29 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | KMK | East mx | GasGas | |||||||
30 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | E-SMK | GasGas | ||||||||
31 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | MMK | KTM | ||||||||
32 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | VMK | KTM | ||||||||
33 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
34 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | MieMK | KTM | ||||||||
35 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | IMK | KTM | ||||||||
36 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | E-SMK | KTM | ||||||||
37 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | ASMP | Team RE Motors | Husqvarna | |||||||
38 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | PMK | KTM | ||||||||
39 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | Y-SMK | KTM | ||||||||
40 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | RiMPKK | KTM | ||||||||
41 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ASMP | Yamaha | ||||||||
42 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | RiMPKK | KTM | ||||||||
43 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | VMK | KTM | ||||||||
44 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | IMK | KTM | ||||||||
45 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
46 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
47 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
48 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
49 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | ASMP | KTM | ||||||||
50 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | KarMK | Yamaha | ||||||||
51 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | MMK | KTM | ||||||||
52 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | KMK | Yamaha | ||||||||
53 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | LoSMK | GasGas | ||||||||
54 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
55 | E Laakso | 101 - Eemil Laakso | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | KarkMK | KTM | ||||||||
56 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | KarMK | KTM | ||||||||
57 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | RaSMK | KTM | ||||||||
58 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | HyMK | Yamaha | ||||||||
59 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 55 | 59 | JoMK | KTM | ||||||||
60 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 77 | 60 | FMS | Yamaha | ||||||||
61 | L Käki | 86 - Leo Käki | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | KMK | KTM | ||||||||
62 | J Luostarinen | 103 - Joa Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 | E-SMK | GasGas | ||||||||
63 | D Laakso | 247 - Daniel Laakso | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | TMK | Kawasaki | ||||||||
64 | E Väkinen | 129 - Eeli Väkinen | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | E-SMK | KTM | ||||||||
65 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
66 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 42 | 66 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
67 | N Tynkkynen | 596 - Niklas Tynkkynen | 0 | 0 | 0 | 58 | 67 | VMK | GasGas | ||||||||
68 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | JoMK | KTM | ||||||||
69 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
70 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
71 | N Ek | 19 - Noa Ek | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | SiMK | KTM | ||||||||
72 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
73 | S Kettunen | 944 - Siru Kettunen | 0 | 0 | 0 | 63 | 73 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
74 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | JoMK | Yamaha | ||||||||
75 | N Virta | 619 - Niilo Virta | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | TMK | KTM | ||||||||
76 | T Moisio | 12 - Turkka Moisio | 0 | 0 | 0 | 74 | 76 | RiMPKK | KTM | ||||||||
77 | K Finnberg | 3 - Karl-Arthur Finnberg | 0 | 0 | 0 | 76 | LoSMK | KTM |
1. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 47 p.;
2. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 40 p.;
3. Sami Oinonen(VMK, GasGas), 37 p.;
4. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 32 p.;
5. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 31 p.;
6. Julius Vierikka(E-SMK, KTM), 31 p.;
7. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 26 p.;
8. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 26 p.;
9. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 24 p.;
10. Miska Laine(FMS, Yamaha), 20 p.;