| MX65 A-Finaali - Yhteistulos | MX65 A-Finaali - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | FCR Finland Suzuki | KTM | |||||||
| 2 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | KTM | ||||||||
| 3 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | VMK | KTM | ||||||||
| 4 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 5 | J Köiv | 54 - Jasper Köiv | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | VMK | KTM | ||||||||
| 6 | M Miettinen | 911 - Matias Miettinen | 26 | 6 | 20 | 15 | 3 | VMK | KTM | ||||||||
| 7 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 24 | 18 | 6 | 4 | 15 | PMK | FCR Finland Suzuki | KTM | |||||||
| 8 | J Hujala | 18 - Jonni Hujala | 23 | 5 | 18 | 16 | 4 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 9 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | |||||||
| 10 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 11 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 12 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | TMK | KTM | ||||||||
| 13 | L Väg | 253 - Luca Väg | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 14 | V Nieminen | 53 - Veeti Nieminen | 15 | 15 | 0 | 6 | 36 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 15 | V Hakala-Rahko | 123 - Veeti Hakala-Rahko | 13 | 1 | 12 | 20 | 9 | KarkMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 16 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 13 | 13 | 0 | 8 | 21 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 18 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 7 | 0 | 7 | 26 | 14 | TMK | KTM | ||||||||
| 19 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 4 | 0 | 4 | 29 | 17 | TMK | KTM | ||||||||
| 20 | A Pirinen | 35 - Aleksi Pirinen | 4 | 4 | 0 | 17 | 34 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 21 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 22 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 3 | 3 | 0 | 18 | 27 | TamMC | KTM | ||||||||
| 23 | I Hautala | 97 - Iina Hautala | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | VMK | Teboil Kerava Racing Team | KTM | |||||||
| 24 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 2 | 2 | 0 | 19 | 25 | TMK | Team Tietokeskus | KTM | |||||||
| 25 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | KMK | KTM | ||||||||
| 26 | V Ratinen | 50 - Veeti Ratinen | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | Tens | KTM | ||||||||
| 27 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 28 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 29 | O Nikula | 128 - Oscar Nikula | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | PCMK | KTM | ||||||||
| 30 | O Rönnberg | 45 - Oskari Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | HyMK | KTM | ||||||||
| 31 | I Tofferi | 771 - Iiro Tofferi | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | AMK | KTM | ||||||||
| 32 | A Vainionpää | 61 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | TSMU | KTM | ||||||||
| 33 | H Sirel | 339 - Hugo Sirel | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | VMK | KTM | ||||||||
| 34 | A Savola | 910 - Arttu Savola | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | VMK | KTM | ||||||||
| 35 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | PCMK | KTM | ||||||||
| 36 | S Jokila | 95 - Samu Jokila | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | TMK | KTM | ||||||||
| 37 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | OriMK | KTM | ||||||||
| 38 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 39 | S Virtanen | 36 - Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | TMK | KTM | ||||||||
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 50 p.;
2. Aaro Menna(TMK, KTM), 44 p.;
3. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 36 p.;
4. Jere Padinki(KarkMK, KTM), 30 p.;
5. Jasper Köiv(VMK, KTM), 29 p.;
6. Matias Miettinen(VMK, KTM), 26 p.;
7. Topias Kontto(PMK, KTM), 24 p.;
8. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 23 p.;
9. Remu Heikkinen(KonnMK/UA, KTM), 23 p.;
10. Rene Nyman(VMK, KTM), 23 p.;
